福州市仓山区建设房屋征收有限公司高级管理人员2022年薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
李贞武 | 总经理 | 2015年12月起 | 25.32 | 7.33 | / | 32.65 | 否 | / |
郑忱 | 副总 | 2015年12月起 | 18.99 | 5.50 | / | 24.49 | 否 | / |
李维景 | 副总 | 2016年4月起 | 18.99 | 5.50 | / | 24.49 | 否 | / |
刘景兰 | 副总 | 2016年4月起 | 18.99 | 5.50 | / | 24.49 | 否 | / |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。