序 号 | 单位名称 | 废水监测项目(单位mg/L,除pH外) | 达标 情况 | 烟尘监测项目(单位mg/m3) | 达标 情况 | ||||||||||
COD | BOD5 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油/ 石油类 | 总磷 | 烟尘 | SO2 | NOx | ||||||
1 | 福州德隆鞋业有限公司 | 109 | 444 | 299 | 达标 | ||||||||||
2 | 福州叶下塑革有限公司 | 112 | 488 | 219 | 达标 | ||||||||||
3 | 福州宝利鞋材有限公司 | 134 | 665 | 202 | 达标 | ||||||||||
4 | 福州泉盛纸制品包装有限公司 | 104 | 491 | 208 | 达标 | ||||||||||
5 | 福州宏浩包装有限公司 | 142 | 786 | 263 | 达标 | ||||||||||
6 | 福建百联实业有限公司 | 87 | 23.8 | 7.09~7.32 | 72 | 5.50 | 1.72 | 达标 | 116 | 656 | 288 | 达标 | |||
7 | 福州市仓山城门铁塔配套厂 | 98.2 | 483 | 313 | 达标 | ||||||||||
8 | 福州顺利塑料制品有限公司 | 81.8 | 662 | 192 | 达标 | ||||||||||
9 | 福州市仓山盖山屿宅塑料厂 | 126 | 391 | 213 | 达标 | ||||||||||
10 | 福州鑫锦裳服装有限公司 | 停 产 | |||||||||||||
11 | 福州市仓山区通发纸业加工厂 | 关 闭 | |||||||||||||
12 | 福州永动电镀有限公司 | 关 闭 | |||||||||||||
13 | 福州市仓山盖山中亭机砖厂 | 97.4 | 234 | 218 | 达标 | ||||||||||
14 | 福州永顺大机电有限公司(电镀车间) | 关 闭 | |||||||||||||
15 | 福州市仓山区城门镇下洋建材机砖厂 | 95.5 | 296 | 193 | 达标 | ||||||||||
16 | 福州仓山上岐平官机砖厂 | 107 | 189 | 154 | 达标 | ||||||||||
17 | 福州仓山后坂智健纸厂 | 关 闭 | |||||||||||||
18 | 福州三米田食品有限公司 | 137 | 28.4 | 6.49~6.70 | 103 | 16.4 | 6.38 | 达标 | 110 | / | 363 | 达标 | |||
19 | 福州友峰塑胶有限公司 | 120 | 27.6 | 7.38~7.61 | 90 | 3.66 | 3.55 | 2.73 | 达标 | ||||||
20 | 福建金宝树包装发展有限公司福州分公司 | 关 闭 | |||||||||||||
21 | 福建永辉工业发展有限公司 | 240 | 121 | 7.14~7.31 | 180 | 9.36 | 达标 | 43 | 435 | 149 | 达标 | ||||
22 | 福州市仓山区福生再生纸厂 | 停 产 | |||||||||||||
23 | 福建华厦塑胶有限公司 | 91 | 25.7 | 7.10~7.21 | 78 | 2.54 | 2.52 | 1.80 | 达标 | ||||||
24 | 福州市仓山区盖山竹榄卫生纸厂 | 关 闭 |
2014年下半年仓山区重点监控企业监测情况说明
1、本区市控重点源废气单位名单20家,其中6家企业已关闭或停产,应测14家企业的锅炉,实测14家企业的锅炉。达标率100%
2、本区市控重点源废水单位名单12家,其中7家企业已关闭或停产;应测5家企业,实测5家企业。达标率100%
3、关闭或停产企业名单:福州鑫锦裳服装有限公司、福州市仓山区通发纸业加工厂、福州永动电镀有限公司、福州永顺大机电有限公司(电镀车间)、福州仓山后坂智健纸厂、福建金宝树包装发展有限公司福州分公司、福州市仓山区盖山竹榄卫生纸厂、福州市仓山区福生再生纸厂