序 号 | 单位名称 | 废水监测项目(单位mg/L,除pH外) | 达标 情况 | 烟尘监测项目(单位mg/m3) | 达标 情况 | ||||||||||||
COD | BOD5 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油/ 石油类 | 总磷 | 烟尘 | SO2 | NOx | ||||||||
1 | 福州市仓山区通发纸业加工厂 | 关 闭 | |||||||||||||||
2 | 福州市仓山城门铁塔配套厂 | 停 产 | |||||||||||||||
3 | 福州市仓山盖山屿宅塑料厂 | 16 | 113 | 188 | 达标 | ||||||||||||
4 | 福州市仓山盖山中亭机砖厂 | 停 产 | |||||||||||||||
5 | 福州宝利鞋材有限公司 | 20 | 124 | 191 | 达标 | ||||||||||||
6 | 福州叶下塑革有限公司 | 19 | 26 | 182 | 达标 | ||||||||||||
7 | 福州市仓山区城门镇下洋建材机砖厂 | 78.3 | 252 | 235 | 达标 | ||||||||||||
8 | 福州仓山上岐平官机砖厂 | 停 产 | |||||||||||||||
9 | 福州仓山后坂智健纸厂 | 关 闭 | |||||||||||||||
10 | 福州德隆鞋业有限公司 | 18 | 65 | 157 | 达标 | ||||||||||||
11 | 福建华厦塑胶有限公司 | 停 产 | |||||||||||||||
12 | 福州三米田食品有限公司 | 138 | 28.4 | 6.46~6.69 | 117 | 12.5 | 3.58 | 达标 | 13 | / | 107 | 达标 | |||||
13 | 福州鑫锦裳服装有限公司 | 停 产 | |||||||||||||||
14 | 福州友峰塑胶有限公司 | 124 | 26.7 | 7.22~7.30 | 90 | 2.58 | 2.93 | 2.74 | 达标 | ||||||||
15 | 福州宏浩包装有限公司 | 18 | 82 | 195 | 达标 | ||||||||||||
16 | 福州顺利塑料制品有限公司 | 停 产 | |||||||||||||||
17 | 福州泉盛纸制品包装有限公司 | 22 | 98 | 177 | 达标 | ||||||||||||
18 | 福建永辉工业发展有限公司 | 252 | 108 | 7.02~7.25 | 180 | 5.56 | 达标 | 11 | 28 | 169 | 达标 | ||||||
19 | 福州市仓山区福生再生纸厂 | 停 产 | |||||||||||||||
20 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 123 | 23.2 | 7.29~7.48 | 106 | 3.27 | 2.27 | 达标 | 8.2 | / | 92 | 达标 | |||||
21 | 福州市仓山区盖山竹榄卫生纸厂 | 关 闭 |
2015年下半年仓山区重点监控企业监测情况说明
1、本区市控重点源废气单位名单19家,其中9家企业已关闭或停产,应测10家企业的锅炉,实测10家企业的锅炉。达标率100%
2、本区市控重点源废水单位名单10家,其中6家企业已关闭或停产;应测4家企业,实测4家企业。达标率100%
3、关闭或停产企业名单:福州市仓山区通发纸业加工厂、福州仓山城门铁塔配套厂、福州仓山盖山中亭机砖厂、福州仓山上岐平官机砖厂、福州鑫锦裳服装有限公司、福州仓山后坂智健纸厂、福建华厦塑胶有限公司、福州市仓山区福生再生纸厂、福州市仓山区盖山竹榄卫生纸厂