序号 | 园所名称 | 幼儿园地址 | 园所类型 | 举办者 | 所属镇街 | 法人代表 | 园长 | 示范园等级 | 核定 班级数 | 教职工人数 | 教玩具配备是否符合要求 | 月保教费(元) | 月伙食费标准(元) |
1 | 福建师范大学实验幼儿园 | 福州市仓山区康山里27号 | 公办园 | 福建省师范大学 | 对湖街道 | 王长平 | 何梅玲 | 省级示范园 | 14 | 86 | 是 | 720 | 350 |
2 | 福建农林大学附属幼儿园 | 福州市仓山区建新镇上下店路15号 | 公办园 | 福建农林大学 | 建新镇 | 兰思仁 | 杨云青 | 普通园 | 9 | 56 | 是 | 500 | 400 |
3 | 福建省福乐幼儿园 | 福州市仓山区建新镇园亭路5号 | 公办园 | 福建省残联 | 建新镇 | 余斌 | 余斌 | 普通园 | 12 | 42 | 是 | 390 | 270 |
4 | 福州海军幼儿园 | 福州市仓山区对湖路34号 | 公办园 | 海军福建基地 | 对湖街道 | 王蔚华 | 王蔚华 | 市级示范园 | 8 | 37 | 是 | 800 | 330 |
5 | 中国人民解放军73630部队幼儿园 | 福州市仓山区建新镇阵坂村75号 | 公办园 | 中国人民解放军73630部队 | 建新镇 | 陈岚嵘 | 陈岚嵘 | 区级示范园 | 4 | 15 | 是 | 0 | 330 |
6 | 福建省金山幼儿园 | 福州市仓山区金山生活区金环路3号 | 公办园 | 福建省妇联 | 金山街道 | 卢曦 | 卢曦 | 省级示范园 | 12 | 69 | 是 | 560 | 440 |
7 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 仓山区麦浦路20号 | 公办园 | 福建省妇联 | 建新镇 | 陈婷 | 陈婷 | 市级示范园 | 12 | 57 | 是 | 774 | 440 |
8 | 福建省幼儿师范高等专科学校附属第三幼儿园 | 福州市仓山区金山街道卢滨路639-49号 | 公办园 | 福建省幼儿师范高等专科学校 | 金山街道 | 吴丽珍 | 吴丽珍 | 区级示范园 | 12 | 53 | 是 | 702 | 420 |
9 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 福州市仓山区建新镇淮安路8号 | 公办园 | 闽江师范高等专科学校 | 建新镇 | 吴敏 | 吴敏 | 市级示范园 | 12 | 63 | 是 | 430 | 400 |
10 | 福州市花海幼儿园 | 仓山区盖山镇雁头路以北、金浦路以东、江边路以东 | 公办园 | 福州市教育局 | 盖山镇 | 王蓉 | 王蓉 | 普通园 | 12 | 17 | 是 | 360 | 430 |
11 | 福州市儿童学园(金山校区) | 福州市仓山区燎原路138号 | 公办园 | 福州市教育局 | 金山街道 | 张岚 | 张岚 | 普通园 | 12 | 38 | 是 | 360 | 350 |
12 | 福州市盲校附设班 | 福州市仓山区首山路110号 | 公办园 | 福州市教育局 | 仓山镇 | 兰廷义 | 兰廷义 | 普通园 | 6 | 15 | 是 | 0 | 100 |
13 | 福州市晨曦幼儿园 | 福州市仓山区首山路39号 | 公办园 | 福州市教育局 | 对湖街道 | 杨福 | 杨福 | 普通园 | 4 | 1 | 是 | 360 | 390 |
14 | 福州市仓山区实验幼儿园 | 福州市仓山区万春巷21号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 仓前街道 | 陈瑜 | 陈瑜 | 省级示范园 | 10 | 56 | 是 | 560 | 390 |
15 | 福州市仓山区临江中心幼儿园 | 福州市仓山区朝阳路169号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 临江街道 | 陈明燕 | 陈明燕 | 普通园 | 12 | 58 | 是 | 360 | 400 |
16 | 福州市仓山区东升中心幼儿园 | 福州市仓山区东升街道南台路537号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 东升街道 | 蔡里娜 | 蔡里娜 | 区级示范园 | 6 | 32 | 是 | 390 | 400 |
17 | 福州市仓山区上渡中心幼儿园 | 福州市仓山区鹭岭路63号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 上渡街道 | 梁云霞 | 梁云霞 | 市级示范园 | 10 | 48 | 是 | 430 | 400 |
18 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 福州市仓山区朝阳路279号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 下渡街道 | 黄晓芸 | 黄晓芸 | 区级示范园 | 11 | 57 | 是 | 390 | 400 |
19 | 福州市仓山区金山中心幼儿园 | 福州市仓山区金榕南路553号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 黄孟雄 | 黄孟雄 | 区级示范园 | 4 | 58 | 是 | 390 | 450 |
20 | 福州市仓山区进修校附属第一幼儿园 | 福州市仓山区金榕北路31-1号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 陈春燕 | 陈春燕 | 省级示范园 | 12 | 22 | 是 | 560 | 400 |
21 | 福州市仓山区红树林幼儿园 | 福州市仓山区建新镇花溪南路28号橘园洲C地块 | 公办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 张小莲 | 张小莲 | 市级示范园 | 10 | 57 | 是 | 430 | 450 |
22 | 福州市仓山区螺洲中心幼儿园 | 福州市仓山区华龙路3号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 螺洲镇 | 杨 鹰 | 杨 鹰 | 区级示范园 | 9 | 55 | 是 | 390 | 400 |
23 | 福州市仓山区城门中心幼儿园 | 福州市仓山区城门镇潘墩村山后289号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 李 琼 | 李 琼 | 市级示范园 | 12 | 52 | 是 | 430 | 400 |
24 | 福州市仓山区永南幼儿园 | 福州市仓山区城门镇永南佳园浦道支路28号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 阮东方 | 阮东方 | 区级示范园 | 12 | 64 | 是 | 390 | 400 |
25 | 福州市仓山区仓山中心幼儿园 | 福州市仓山区先农路9号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 仓山镇 | 梁 璟 | 梁 璟 | 市级示范园 | 12 | 57 | 是 | 430 | 400 |
26 | 福州市仓山区第一中心幼儿园 | 福州市仓山区南二环路726号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 仓山镇 | 蔡里娜 | 蔡里娜 | 省级示范园 | 12 | 49 | 是 | 560 | 400 |
27 | 福州市仓山区盖山中心幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇秀宅路8号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 吴晌晖 | 吴晌晖 | 省级示范园 | 9 | 46 | 是 | 560 | 450 |
28 | 仓山区花林幼儿园 | 仓山区建新镇盘屿路5-8号 | 公办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 陈瑜 | 陈瑜 | 区级示范园 | 12 | 56 | 是 | 702 | 350 |
29 | 仓山区青阳幼儿园 | 仓山区西三环26号洪塘新城小区旁 | 公办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 陈春燕 | 陈春燕 | 区级示范园 | 12 | 42 | 是 | 702 | 400 |
30 | 仓山区花溪幼儿园 | 仓山区建新镇百花洲路100号万科臻都荟花园11#楼整幢 | 公办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 黄孟雄 | 黄孟雄 | 普通园 | 9 | 34 | 是 | 648 | 450 |
31 | 仓山区实验幼儿园教育集团附属幼儿园 | 福州市仓山区三叉街60号滨海首府小区 | 公办园 | 仓山区教育局 | 三叉街街道 | 陈瑜 | 陈瑜 | 普通园 | 12 | 58 | 是 | 648 | 350 |
32 | 福州市仓山区娃娃培育中心 | 福州市仓山区金洲南路550号 | 公办园 | 仓山区妇联 | 金山街道 | 郑小燕 | 郑小燕 | 普通园 | 12 | 23 | 是 | 648 | 450 |
33 | 福州市仓山区建新镇中心幼儿园 | 福州市仓山区建新镇洪光村洪塘支路30号 | 公办园 | 仓山区建新镇政府 | 建新镇 | 林 芳 | 林 芳 | 普通园 | 9 | 35 | 是 | 648 | 400 |
34 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 仓山区城门镇城门村城南666号 | 公办园 | 城门镇政府 | 城门镇 | 郑金雪 | 郑金雪 | 普通园 | 6 | 56 | 是 | 648 | 400 |
35 | 仓山区国投南台幼儿园 | 福州市仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 上渡街道 | 叶艺伟 | 张小勤 | 区级示范园 | 9 | 55 | 是 | 702 | 450 |
36 | 福州市仓山区国投上江城幼儿园 | 福州市仓山区南江滨路136号鳌峰洲大桥东侧 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 下渡街道 | 叶艺伟 | 郭宝玉 | 区级示范园 | 12 | 45 | 是 | 702 | 450 |
37 | 福州市仓山区国投大卫幼儿园 | 福州市仓山区洪湾路融信大卫城44幢 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 叶艺伟 | 王心静 | 普通园 | 12 | 48 | 是 | 648 | 450 |
38 | 福州市仓山区国投浦上幼儿园 | 福州市仓山区浦上大道410号金辉天鹅湾小区内 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 叶艺伟 | 汤延琳 | 区级示范园 | 12 | 54 | 是 | 702 | 450 |
39 | 福州市仓山区国投凯旋幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道202-1号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 叶艺伟 | 陆漫利 | 普通园 | 9 | 53 | 是 | 648 | 450 |
40 | 福州市仓山区国投榕心幼儿园 | 福州市仓山区金山街道金洲南路333号-1 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 叶艺伟 | 邱霞 | 普通园 | 9 | 55 | 是 | 648 | 450 |
41 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 仓山区金洲南路与杨洲东路交界霞镜新城保障房小区 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 叶艺伟 | 张小平 | 普通园 | 12 | 57 | 是 | 648 | 450 |
42 | 仓山区国投福湾幼儿园 | 福州市仓山区福湾新城玉兰一路3号 | 公办园 | 福州仓山国资教育投资集团有限公司 | 建新镇 | 叶艺伟 | 官惠群 | 市级示范园 | 12 | 64 | 是 | 774 | 450 |
43 | 仓山区国投玉兰幼儿园 | 福州市仓山区建新镇玉兰一路19号 | 公办园 | 福州仓山国资教育投资集团有限公司 | 建新镇 | 叶艺伟 | 林娟 | 区级示范园 | 13 | 54 | 是 | 702 | 450 |
44 | 福州市仓山区国投橡树湾幼儿园 | 福州市仓山区花溪南路35号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 叶艺伟 | 叶艺伟 | 区级示范园 | 12 | 64 | 是 | 774 | 450 |
45 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 仓山区南三环162号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 盖山镇 | 叶艺伟 | 朱红月 | 区级示范园 | 12 | 40 | 是 | 702 | 405 |
46 | 仓山区国投第一幼儿园 | 仓山区潘墩路105号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 城门镇 | 叶艺伟 | 王昌秀 | 区级示范园 | 12 | 40 | 是 | 702 | 450 |
47 | 仓山区国投百花幼儿园 | 仓山区胪峰路1号胪雷新城七区 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 城门镇 | 叶艺伟 | 李安妮 | 普通园 | 12 | 53 | 是 | 648 | 450 |
48 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 仓山区龙江路98号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 城门镇 | 叶艺伟 | 陈敏 | 区级示范园 | 12 | 33 | 是 | 702 | 450 |
49 | 仓山区国投实验幼儿园 | 仓山区螺洲镇螺洲街17号泰禾福州院子B区 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 螺洲镇 | 叶艺伟 | 陈黎明 | 普通园 | 12 | 39 | 是 | 648 | 450 |
50 | 仓山区国投茉莉幼儿园 | 仓山区盖山镇东岭路2号臻茂公馆一区A26#楼 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 盖山镇 | 叶艺伟 | 郑洲 | 普通园 | 12 | 23 | 是 | 648 | 450 |
51 | 仓山区国投第一幼儿园金色校区(原长颈鹿幼儿园) | 福州市仓山区先锋路33-1 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 下渡街道 | 叶艺伟 | 潘飞莺 | 区级示范园 | 10 | 43 | 是 | 702 | 450 |
52 | 仓山区国投第一幼儿园(小茉莉胪雷分园) | 福州市仓山区城门镇胪祥路8号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 城门镇 | 傅劲枝 | 黄剑芳 | 区级示范园 | 12 | 54 | 是 | 702 | 400 |
53 | 仓山区国投实验幼儿园(金康分园) | 福州市仓山区金康路150号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 黄建林 | 俞思杭 | 省级示范园 | 12 | 56 | 是 | 1008 | 400 |
54 | 仓山区国投实验幼儿园(金蕾分园) | 福州市仓山区金山上雁路54号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 黄良倩 | 季芳 | 区级示范园 | 14 | 55 | 是 | 702 | 400 |
55 | 仓山区国投龙江幼儿园(晟禾美墩苑分园) | 福州市仓山区下渡街道江边洲路1号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 下渡街道 | 林仰冰 | 林芳桦 | 市级示范园 | 12 | 60 | 是 | 774 | 450 |
56 | 仓山区国投龙江幼儿园(万升豆豆分园) | 福州市仓山区牛眠山巷65号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 仓山镇 | 林敏 | 郑云燕 | 区级示范园 | 12 | 23 | 是 | 702 | 380 |
57 | 仓山区国投飞凤幼儿园(晟禾华宏分园) | 福州市仓山区金祥路668号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 林银晶 | 江林榕 | 市级示范园 | 12 | 65 | 是 | 774 | 450 |
58 | 仓山区国投飞凤幼儿园(晟禾华文分园) | 福州市仓山区金山四期滨洲路20号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 郑瑞琴 | 陈敏敏 | 市级示范园 | 12 | 58 | 是 | 774 | 450 |
59 | 仓山区国投百花幼儿园(晟禾红树林分园) | 仓山区建新镇花溪南路18号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 林仰冰 | 黄晓洁 | 市级示范园 | 12 | 37 | 是 | 774 | 450 |
60 | 仓山区国投百花幼儿园(晟禾橡树湾分园) | 仓山区建新镇花溪南路39号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 郑瑞琴 | 陈渌 | 区级示范园 | 13 | 57 | 是 | 702 | 450 |
61 | 仓山区国投第二幼儿园(晟禾天悦湾分园) | 福州市仓山区城门镇龙江路98号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 城门镇 | 郑瑞琴 | 方泳 | 市级示范园 | 12 | 37 | 是 | 774 | 450 |
62 | 仓山区国投第二幼儿园(晟禾联建分园) | 福州市仓山区仓山镇联建路19号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 仓山镇 | 林仰冰 | 吴金 | 市级示范园 | 12 | 55 | 是 | 774 | 450 |
63 | 仓山区国投奥体幼儿园(百花新苑分园) | 福州市仓山区百花洲路92号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 陈雯 | 郑秀春 | 区级示范园 | 12 | 49 | 是 | 702 | 420 |
64 | 仓山区国投奥体幼儿园(金桔分园) | 福州市仓山区浦上大道金港路36号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 陈雯 | 陈雯 | 市级示范园 | 12 | 64 | 是 | 774 | 450 |
65 | 仓山区国投骏夷幼儿园(青苗荟临湖分园) | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城B区 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 盖山镇 | 林红妹 | 林红妹 | 区级示范园 | 12 | 68 | 是 | 702 | 470 |
66 | 仓山区国投骏夷幼儿园(青苗荟临江分园) | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城A区 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 盖山镇 | 林红妹 | 杨薇 | 区级示范园 | 12 | 68 | 是 | 702 | 470 |
67 | 仓山区国投滨江幼儿园(文心分园) | 福州市仓山区建新镇花溪南路41号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 王美玉 | 施彦彬 | 区级示范园 | 12 | 56 | 是 | 702 | 450 |
68 | 仓山区国投晟景幼儿园(晟禾立至分园) | 仓山区建新镇盘屿路1-22号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 郑瑞琴 | 吴金 | 市级示范园 | 12 | 68 | 是 | 774 | 450 |
69 | 仓山区国投浦口幼儿园(晟禾华冠分园) | 仓山区建新镇保利西江林语 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 建新镇 | 郑瑞琴 | 林银晶 | 区级示范园 | 12 | 65 | 是 | 774 | 450 |
70 | 仓山区国投霞镜幼儿园(爱唯大地分园) | 福州市仓山区金桔路278号 | 公办园 | 仓山区国有资产投资有限公司 | 金山街道 | 曲宁 | 丁大妹 | 市级示范园 | 13 | 70 | 是 | 774 | 450 |
71 | 福州市仓山区博雅首山幼儿园 | 福州市仓山区首山路62号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 对湖街道 | 龚清堆 | 丘璇 | 区级示范园 | 12 | 59 | 是 | 702 | 400 |
72 | 福州市仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 福州市仓山区东升街道东濂路5号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 东升街道 | 刘榕芳 | 刘榕芳 | 区级示范园 | 12 | 53 | 是 | 702 | 400 |
73 | 福州市仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 福州市仓山区东园路10号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 东升街道 | 谢宏涛 | 李超 | 区级示范园 | 12 | 48 | 是 | 702 | 450 |
74 | 福州市仓山区佳文幼儿园 | 福州市仓山区上渡路216号正祥滨江假日社区内 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 上渡街道 | 吴碧恩 | 游国琴 | 区级示范园 | 13 | 53 | 是 | 702 | 400 |
75 | 福州市仓山区融侨杰座幼儿园 | 福州市仓山区通江路18号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 上渡街道 | 李靖 | 李靖 | 省级示范园 | 12 | 57 | 是 | 1008 | 500 |
76 | 福州市仓山区融侨兰邑幼儿园 | 福州市仓山区燎原路428号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 上渡街道 | 刘影 | 刘影 | 普通园 | 12 | 51 | 是 | 648 | 500 |
77 | 福州市仓山区融侨外滩幼儿园 | 福州市仓山区通江路150号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 上渡街道 | 马少丹 | 马少丹 | 市级示范园 | 12 | 51 | 是 | 774 | 500 |
78 | 福州金山小金星幼儿园 | 福州市仓山区金山金环路13-1号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 谢宏涛 | 林丹 | 市级示范园 | 12 | 49 | 是 | 774 | 450 |
79 | 福州市仓山区福一幼儿园 | 福州市仓山区金山林洲路10号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 张礼朝 | 洪学敏 | 省级示范园 | 13 | 64 | 是 | 1008 | 485 |
80 | 福州市仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道197号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 林霞 | 林霞 | 市级示范园 | 12 | 50 | 是 | 784 | 500 |
81 | 福州市仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 福州市仓山区金山金桔一路78号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 钟才英 | 钟才英 | 普通园 | 13 | 40 | 是 | 648 | 450 |
82 | 福州市仓山区公园道壹号幼儿园 | 福州市仓山区金山街道金桔路826号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 冯嘉胤 | 吴惠琦 | 普通园 | 12 | 46 | 是 | 648 | 460 |
83 | 福州市仓山区丽景天成幼儿园 | 福州市仓山区洪湾中路2号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 张琳娜 | 李永青 | 普通园 | 13 | 50 | 是 | 648 | 400 |
84 | 福州市仓山区金诚小金星幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道128号香江明珠社区内 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 谢宏涛 | 陈平 | 区级示范园 | 12 | 64 | 是 | 702 | 450 |
85 | 福州市仓山区滨江幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道90号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 黄良倩 | 高玲华 | 市级示范园 | 12 | 15 | 是 | 774 | 400 |
86 | 福州市仓山区博仕堡幼儿园 | 福州市仓山区金山大道198号金山明星3号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 谢丽青 | 吴鸿虹 | 区级示范园 | 12 | 55 | 是 | 702 | 420 |
87 | 福州市仓山区金骏幼儿园 | 福州市仓山区亭头路140号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 傅建凌 | 傅建凌 | 普通园 | 12 | 70 | 是 | 648 | 552 |
88 | 福州市仓山区融信第一城智博幼儿园 | 福州市仓山区金山大道580号绿色金山三期44栋旁 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 陈福 | 陈福 | 区级示范园 | 12 | 39 | 是 | 702 | 400 |
89 | 福州市仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 福州市仓山区闽江大道81-10号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 傅劲枝 | 闫姗姗 | 市级示范园 | 12 | 52 | 是 | 774 | 400 |
90 | 福州市仓山区钱隆金山幼儿园 | 福州市仓山区建新镇冠浦路6号-11 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 黄丽清 | 黄丽清 | 区级示范园 | 12 | 51 | 是 | 702 | 450 |
91 | 福州市仓山区雷霆枫尚幼儿园 | 福州市仓山区建新镇金港路136号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 俞亚娇 | 赵灵星 | 普通园 | 12 | 51 | 是 | 648 | 400 |
92 | 福州市仓山区东方幼儿园 | 福州市仓山区上三路牛眠山巷99号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 仓山镇 | 詹丽荣 | 詹丽荣 | 区级示范园 | 13 | 35 | 是 | 702 | 400 |
93 | 福州市仓山区金色康城小金星幼儿园 | 福州市仓山区连江南路731号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 李超 | 陈珍 | 区级示范园 | 12 | 37 | 是 | 702 | 450 |
94 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 福州市仓山区福峡路11号鸿运馨境 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 连英 | 陈华 | 区级示范园 | 12 | 42 | 是 | 702 | 400 |
95 | 福州市仓山区世纪星幼儿园 | 福州市仓山区福峡路76号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 熊建华 | 兰英 | 区级示范园 | 9 | 44 | 是 | 702 | 400 |
96 | 福州市仓山区红橡树幼儿园 | 福州市仓山区城门镇永南路56号 | 政府购买普惠性民办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 吴叶 | 杨怀梅 | 普通园 | 8 | 44 | 是 | 648 | 430 |
97 | 福州市仓山区金雁幼儿园 | 福州市仓山区洪湾中路吉元小区二区潘厝衕老人会综合楼 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 金山街道 | 沈丽萍 | 沈丽萍 | 普通园 | 9 | 14 | 是 | 648 | 355 |
98 | 福州市仓山区建新镇金吉幼儿园 | 仓山区金山大道618号桔园洲生活配套房A区3幢 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 秦丽云 | 秦丽云 | 普通园 | 5 | 18 | 是 | 640 | 260 |
99 | 福州市仓山区建新镇虹桥幼儿园 | 福州市仓山区建新镇劳光村上下店交叉口 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 兰忠英 | 兰忠英 | 普通园 | 4 | 10 | 是 | 648 | 282 |
100 | 福州市仓山区建新镇玉兰幼儿园 | 福州市仓山区建新镇玉兰村6号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 沈丹葵 | 沈丹葵 | 普通园 | 8 | 14 | 是 | 648 | 398 |
101 | 福州市仓山区建新镇东岭育苗幼儿园 | 福州市仓山区建新镇东屿路158号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 柯晶琦 | 柯晶琦 | 普通园 | 9 | 22 | 是 | 648 | 350 |
102 | 福州市仓山区金日升幼儿园 | 福州市仓山区红江路平潭园1号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 程惠民 | 潘小兰 | 普通园 | 10 | 22 | 是 | 648 | 400 |
103 | 福州市仓山区建新镇贝乐幼儿园 | 福州市仓山区建新镇江边村51号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 建新镇 | 高美榕 | 高美榕 | 普通园 | 5 | 12 | 是 | 648 | 350 |
104 | 福州市仓山区私立亲亲幼儿园 | 福州市仓山区上三
路246号 |
提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 仓山镇 | 李娟 | 刘美秀 | 普通园 | 3 | 9 | 是 | 648 | 452 |
105 | 福州市仓山区紫番林幼儿园 | 福州市仓山区仓山镇先锋村展进巷81号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 仓山镇 | 林建立 | 林碧钗 | 普通园 | 3 | 9 | 是 | 648 | 402 |
106 | 福州市仓山区盖山镇跃进光桥幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇跃进光桥78号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 黄雪珍 | 李婷 | 普通园 | 3 | 15 | 是 | 500 | 250 |
107 | 福州市仓山区盖山镇高湖小叮当幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖棋杆64号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 黄嘉琳 | 黄嘉琳 | 普通园 | 3 | 14 | 是 | 630 | 220 |
108 | 福州市仓山区盖山镇天水彩虹幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇天水村78号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 赵惠静 | 赵惠静 | 普通园 | 3 | 15 | 是 | 450 | 250 |
109 | 福州市仓山区盖山镇天水童心幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇天水20号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 王美珠 | 王美珠 | 普通园 | 3 | 58 | 是 | 500 | 250 |
110 | 福州市仓山区私立大埕幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖村大埕12号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 林宝妹 | 林宝妹 | 普通园 | 5 | 19 | 是 | 630 | 270 |
111 | 福州市仓山区私立桥南幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖村桥南60号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 庄炳端 | 沈雪兰 | 普通园 | 6 | 18 | 是 | 630 | 270 |
112 | 福州市仓山区盖山镇中亭幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇义序中亭村委旁 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 黄秀容 | 黄秀容 | 普通园 | 7 | 25 | 是 | 620 | 230 |
113 | 福州市仓山区心心宝幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇高湖桥南新村103号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 梁青 | 梁青 | 普通园 | 6 | 15 | 是 | 647 | 253 |
114 | 福州市仓山区纳博湾幼儿园 | 盖山镇后板新城一区2号楼 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 高杏洲 | 高杏洲 | 普通园 | 12 | 16 | 是 | 648 | 450 |
115 | 福州市仓山区盖山镇盘屿金太阳幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇盘屿洋中村15号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 沈桂珍 | 吴小波 | 普通园 | 6 | 11 | 是 | 560 | 240 |
116 | 福州市仓山区盖山镇盘屿童欣幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇齐安路68号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 齐国波 | 王爱金 | 普通园 | 3 | 10 | 是 | 500 | 250 |
117 | 福州市仓山区盖山镇盘屿金贝儿幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇盘屿山道村44号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 盖山镇 | 林其善 | 郑苗 | 普通园 | 6 | 16 | 是 | 580 | 270 |
118 | 福州市仓山区城门镇胪夏金佳幼儿园 | 福州市仓山区城门镇胪厦村外胪新村14号 | 提供普惠服务民办园 | 仓山区教育局 | 城门镇 | 王雪容 | 王雪容 | 普通园 | 4 | 15 | 是 | 500 | 200 |
