2019年度国家助学金分配结果(中职教育) | ||
单位:万元 | ||
县市区 | 分配日期 | 金额 |
合计 | 2019.5 | 465.375 |
市本级 | 2019.5 | 290 |
鼓楼区 | 2019.5 | 0 |
台江区 | 2019.5 | 3 |
仓山区 | 2019.5 | 18 |
晋安区 | 2019.5 | 0 |
马尾区 | 2019.5 | 15 |
长乐区 | 2019.5 | 18 |
闽侯县 | 2019.5 | 11.5 |
连江县 | 2019.5 | 16.8 |
罗源县 | 2019.5 | 16.9 |
闽清县 | 2019.5 | 9.8 |
永泰县 | 2019.5 | 18.375 |
福清市 | 2019.5 | 48 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。