欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(3月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-03-07 11:23
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 91 83 8 103 85592    
仓前街道 79 66 13 95 80357    
临江街道 97 73 24 126 102560    
对湖街道 44 33 11 60 52667    
下渡街道 80 65 15 97 79061    
三叉街街道 72 54 18 105 85480    
东升街道 60 48 12 80 64458    
金山街道 102 69 33 163 129911    
建新镇 204 155 49 267 219338    
螺洲镇 36 27 9 51 41139    
盖山镇 220 169 51 304 230044    
城门镇 235 179 56 320 257862    
仓山镇 62 51 11 80 67940    
合计 1382 1072 310 1851 1496409    
大写 壹佰肆拾玖万陆仟肆佰零玖元整
银行 农行