欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区农村最低生活保障救济对象汇总表(3月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-03-07 11:25
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
单位名称 总户数(户) 其中 总人数 月补助金额(元) 补助时间 年补助金额(元)
单人户 多人户 合计 市50% 区、镇各25% 合计 市50% 区、镇各25%
金山街道 28 22 6 39 33850 16925 8462.5   0 0 0
建新镇 72 58 14 96 68190 34095 17047.5   0 0 0
螺洲镇 34 27 7 46 34410 17205 8602.5   0 0 0
盖山镇 195 141 54 280 219124 109562 54781   0 0 0
城门镇 279 212 67 371 296118 148059 74029.5   0 0 0
仓山镇 41 26 15 63 52747 26373.5 13186.75   0 0 0
合计 649 486 163 895 704439 352219.5 176109.75   0 0 0
大写 柒拾万肆仟肆佰叁拾玖元整
银行 农商