欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(4月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-04-11 09:36
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 91 82 9 105 87352    
仓前街道 79 66 13 95 80657    
临江街道 97 73 24 126 102560    
对湖街道 44 33 11 60 52667    
下渡街道 80 66 14 95 77683    
三叉街街道 72 54 18 105 85480    
东升街道 58 46 12 78 62698    
金山街道 102 71 31 161 128569    
建新镇 206 157 49 269 220798    
螺洲镇 37 28 9 52 42019    
盖山镇 223 170 53 309 233564    
城门镇 240 183 57 327 264462    
仓山镇 59 48 11 77 65300    
合计 1388 1077 311 1859 1503809    
大写 壹佰伍拾万叁仟捌佰零玖元整
银行 农行