2025年第一季度临时救助汇总表 | |||
街镇 | 户数 | 人数 | 金额 |
金山街道 | 6 | 10 | 22880 |
上渡街道 | 4 | 7 | 10560 |
下渡街道 | 12 | 18 | 50160 |
螺洲镇 | 8 | 19 | 90640 |
临江街道 | 7 | 13 | 34320 |
对湖街道 | 8 | 12 | 43000 |
三叉街街道 | 9 | 19 | 73920 |
东升街道 | 18 | 35 | 88000 |
盖山镇 | 23 | 50 | 156640 |
仓前街道 | 4 | 11 | 17600 |
城门镇 | 515 | 692 | 346000 |
建新镇 | 13 | 27 | 69520 |
总计 | 627 | 913 | 1003240 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。