根据《福建省人口与计划生育条例》《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》规定,托育机构登记后,应向机构所在地的县级卫生健康部门备案。截至2025年3月9日,仓山区现有备案托育机构12家、备案幼儿园托班40所。现将托育机构与幼儿园托班的名称、地址、联系方式及备案编号等信息向社会公示。
序号 | 地区 | 托育服务机构名称 | 地址住所 | 园所性质 | 联系人 | 联系电话 | 备案编号 | 备案通过日期 |
1 | 东升街道 | 福州市仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园附属托育园 | 福建省福州市仓山区则徐大道金辉莱茵城 | 政府购买普惠性幼儿园 | 李超 | 13635390080 | CS2024012201 | 2024/1/22 |
2 | 上渡街道 | 福州市仓山区融侨杰座幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区通江路18号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陆芳 | 15960095785 | CS2023112129 | 2023/11/21 |
3 | 福州市仓山区晟禾联建幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区仓山镇联建路19号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陈东东 | 13720815057 | CS2023112124 | 2023/11/21 | |
4 | 福州市仓山区融侨兰邑幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区燎原路428号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 吴晓琳 | 18350077502 | CS2023112901 | 2023/11/29 | |
5 | 福州市仓山区融侨外滩幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区通江路150号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 高铭佳 | 13859031226 | CS2023113001 | 2023/11/30 | |
6 | 仓山区国投南台幼儿园附属托育园 | 仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 公办幼儿园 | 张小勤 | 13665008661 | CS2024083001 | 2024/8/30 | |
7 | 下渡街道 | 福州仓山区星朵托育服务有限公司(星朵托育成长中心) | 福建省福州市仓山区工农路59号城南锦绣小区5号楼一层 | 民办托育园 | 姜珮楠 | 18859119779 | CS2022080801 | 2022/8/8 |
8 | 福州市仓山区晟禾美墩苑幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区下渡街道江边洲路1号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 林芳桦 | 18650780718 | CS2023112144 | 2023/11/21 | |
9 | 仓山区国投上江城幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区南江滨西大道136号 | 公办幼儿园 | 黄丽榕 | 19859178899 | CS2024083009 | 2024/8/30 | |
10 | 仓山区国投第一幼儿园金色家园校区附属托育园 | 仓山区先锋支路33-1 | 公办幼儿园 | 潘飞莺 | 13305008833 | CS2024083007 | 2024/8/30 | |
11 | 金山街道 | 福州市仓山区嵩霖托儿所服务有限公司(融侨托育园) | 福建省福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店C楼二层 | 民办托育园 | 梁金晶 | 13705982168 | CS2021120601 | 2021/12/6 |
12 | 福州亲亲袋鼠托育万达园(福州市亲亲袋鼠教育咨询有限公司) | 福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区C2号楼3层01办公 | 民办托育园 | 林平 | 18606991616 | CS2022042906 | 2022/4/29 | |
13 | 福州市仓山区四叶草托儿所服务有限公司(玛歌瑞特托育园) | 福州市仓山区金山街道金康路156号中庚城1#、2#连接体1层02集中式商场--6、7、8号和2层02集中式商场--5号 | 民办托育园 | 李旸 | 13950308103 | CS2022053101 | 2022/5/31 | |
14 | 福州市仓山区福一托育服务有限公司(福一托育园) | 仓山区金山街道林洲路9号正荣融信现代城B9#楼1层 | 民办托育园 | 洪学敏 | 15005926976 | CS2022083113 | 2022/8/31 | |
15 | 福州蒙匠文化发展有限公司(星云朵朵儿童空间) | 仓山区金山街道滨洲路209号中天·金海岸云顶苑(4#地)3#楼1层 | 民办托育园 | 陈思思 | 15868568511 | CS2022083106 | 2022/8/31 | |
16 | 福建心诚教育投资有限公司(至心托育照护园) | 福建省福州市仓山区金山街道刘宅路88号 | 民办托育园 | 谢雪梅 | 13205023352 | CS2023102001 | 2023/10/20 | |
17 | 福州金山小金星幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区金山金环路13号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陆丹英 | 13459117323 | CS2023112104 | 2023/11/21 | |
18 | 福州市仓山区晟禾华宏幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区金祥路668号 |
政府购买普惠性幼儿园 | 江林榕 | 13328204053 | CS2023112217 | 2023/11/22 | |
19 | 福州市仓山区晟禾华文幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区金山四期桔苑 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陈敏敏 | 13805096325 | CS2023112201 | 2023/11/22 | |
20 | 金山街道 | 仓山区国投凯旋幼儿园附属托育园 | 仓山区金山街道闽江大道202号三迪·凯旋枫丹5#楼 | 公办幼儿园 | 黄诗怡 | 13338271931 | CS2024011201 | 2024/1/12 |
21 | 仓山区国投浦上幼儿园附属托育园 | 仓山区金山街道浦上大道410号天鹅湾小区配套幼儿园 | 公办幼儿园 | 华玉红 | 13774546365 | CS2024012601 | 2024/1/26 | |
22 | 仓山区国投榕心幼儿园附属托育园 | 仓山区金山街道金洲南路333号杨柳郡项目1#楼 | 公办幼儿园 | 龚琪琦 | 13705916815 | CS2024020401 | 2024/2/4 | |
23 | 福州市仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 福建省福州市仓山区金山金桔路78号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 林珍 | 18350013014 | CS2024020801 | 2024/2/8 | |
24 | 福州市仓山区福儿发早育托儿所服务有限公司(福儿发早幼园) | 福州市仓山区卢滨路639号金色怡和园(即美林湾)39号楼04-05店面 | 民办托育园 | 王爱萍 | 18659952077 | CS2024051001 | 2024/5/10 | |
25 | 仓山区国投大卫幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区葛屿路16号融信8A(B区)44#楼 | 公办幼儿园 | 郑凡钰 | 18649723383 | CS2024083005 | 2024/8/30 | |
26 | 仓山镇 | 福州市仓山区仓山中心幼儿园附属托育园 | 仓山区先农路9号 | 公办幼儿园 | 郭丽仙 | 13115905161 | CS2023111001 | 2023/11/10 |
27 | 福州市仓山区第一中心幼儿园附属托育园 | 仓山区南二环路726号 | 公办幼儿园 | 林晨曦 | 15859102223 | CS2023120501 | 2023/12/5 | |
28 | 城门镇 | 福州市仓山区城门镇城门幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区城门镇城门村城南666号 | 公办幼儿园 | 郑晶 | 13599055950 | CS2023111008 | 2023/11/10 |
29 | 仓山区国投龙江幼儿园附属托育园 | 仓山区龙江路98号 | 公办幼儿园 | 黄歆 | 15960068531 | CS2023112001 | 2023/11/20 | |
30 | 福州市仓山区晟禾天悦湾幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区城门镇龙江路98号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 方泳 | 13799449825 | CS2023112149 | 2023/11/21 | |
31 | 仓山区国投百花幼儿园附属托育园 | 仓山区胪峰路1号胪雷新城七区 | 公办幼儿园 | 许晓嫦 | 18705063258 | CS2024011801 | 2024/1/18 | |
32 | 仓山区国投第一幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区潘墩路105号 | 公办幼儿园 | 庄丹媛 | 15880039223 | CS2024083002 | 2024/8/30 | |
33 | 建新镇 | 福州市仓山区里仁安德森科技有限公司(里仁安德森托育园) | 仓山区建新镇金林路39号2#楼 | 民办托育园 | 陈兴萍 | 15280446713 | CS2022091908 | 2022/9/19 |
34 | 福州云初教育科技有限公司(云初托育园) | 福建省福州市仓山区建新镇金榕北路27号 | 民办普惠托育园 | 游琛 | 13774509457 | CS2023052208 | 2023/5/22 | |
35 | 福州市仓山区晟禾华冠幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇保利西江林语一期13号楼附属楼一层、二层、三层 | 政府购买普惠性幼儿园 | 林银晶 | 15859029757 | CS2023112139 | 2023/11/21 | |
36 | 福州市仓山区晟禾立至幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇盘屿路1-22号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 王珏 | 15980666715 | CS2023112134 | 2023/11/21 | |
37 | 福州市仓山区晟禾红树林幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇橘园洲花溪南路18号泰禾红树林一期B2区G3幢一层、二层、三层 | 政府购买普惠性幼儿园 | 黄晓洁 | 13960897916 | CS2023112212 | 2023/11/22 | |
38 | 福州市仓山区晟禾橡树湾幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇花溪南路39号华润橡树湾橡府二期Y-1号楼一层、二层、三层 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陈渌 | 13305003381 | CS2023112206 | 2023/11/22 | |
39 | 福建省金山麦浦幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇麦浦路20号 | 公办幼儿园 | 雷文琦 | 15880035873 | CS2023122601 | 2023/12/26 | |
40 | 建新镇 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区建新镇淮安路6号 | 公办幼儿园 | 张臻 | 13950309004 | CS2023122701 | 2023/12/27 |
41 | 仓山区国投福湾幼儿园附属托育园 | 仓山区建新镇透浦一路36号福湾新城春风苑(社会保障房)A区(一期) | 公办幼儿园 | 吴文 | 15859773900 | CS2024011202 | 2024/1/12 | |
42 | 仓山区国投玉兰幼儿园附属托育园 | 仓山区建新镇玉兰一路19号福湾保障房夏雨苑小区 | 公办幼儿园 | 詹小曦 | 13805014823 | CS2024011203 | 2024/1/12 | |
43 | 福州市仓山区融信第一城智博幼儿园附属托育园 | 福建省福州市仓山区金山大道580号绿色金山三期44号旁 | 政府购买普惠性幼儿园 | 陈福 | 13600890858 | CS2024012202 | 2024/1/22 | |
44 | 仓山区国投霞镜幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区十字亭路20号 | 公办幼儿园 | 林小花 | 13706973236 | CS2024083003 | 2024/8/30 | |
45 | 仓山区国投橡树湾幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区花溪南路35号 | 公办幼儿园 | 王燕 | 13950486981 | CS2024083004 | 2024/8/30 | |
46 | 仓山区国投骏夷幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区金山大道6号 | 公办幼儿园 | 黄燕榕 | 13358208225 | CS2024083008 | 2024/8/30 | |
47 | 盖山镇 | 福州市仓山区聚汇儿童托育中心 | 福建省福州市仓山区盘屿路858号2号楼 | 民办普惠托育园 | 詹丽荣 | 13809545631 | CS2022101901 | 2022/10/19 |
48 | 福州仓山希启教育咨询有限公司(幼优托育园) | 福建省福州市仓山区盖山镇南二环路980号盖山新苑 | 民办托育园 | 黄清榆 | 13509311187 | CS2023052201 | 2023/5/22 | |
49 | 福州市仓山区金色康城小金星幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区连江南路731号 | 政府购买普惠性幼儿园 | 袁园 | 15705901394 | CS2023112109 | 2023/11/21 | |
50 | 仓山区国投浦口幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区南三环162号 | 公办幼儿园 | 刘燕萍 | 13960723181 | CS2024083006 | 2024/8/30 | |
51 | 仓山区国投茉莉幼儿园附属托育园 | 福州市仓山区盖山镇东岭路2号瑧茂公馆一区A26#楼 | 公办幼儿园 | 郑洲 | 13706989330 | CS2024122301 | 2024/12/23 | |
52 | 螺洲镇 | 仓山区国投实验幼儿园附属托育园 | 仓山区螺洲镇螺洲街17号泰禾福州院子B区 | 公办幼儿园 | 郭丹丽 | 13375005769 | CS2023111701 | 2023/11/17 |
福州市仓山区卫生健康局
2025年3月9日