申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
闽A3W975 | 高宗光 | 14000 |
闽ACF812 | 陈芳 | 18000 |
闽A19367 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 18700 |
闽ACT755 | 林美珍 | 14000 |
闽AC2105 | 洪鼎进 | 18000 |
闽AXP538 | 郑文寿 | 14000 |
闽AD108S | 刘江平 | 11000 |
闽ACE998 | 刘春 | 14000 |
闽A24710 | 林炳铿 | 14000 |
闽AD3156 | 福州福顺建筑垃圾地材运输有限公司 | 14000 |
闽A2C809 | 福州国永塑胶模具有限公司 | 14000 |
闽A1696学 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 29000 |
闽A1689学 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 29000 |
闽A1654学 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 29000 |
闽A1647学 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 29000 |
闽A1672学 | 福州公交驾驶员培训有限责任公司 | 29000 |
闽AE7952 | 孙传贤 | 18000 |
闽A867G3 | 王越 | 14000 |
闽A35Z91 | 刘宗 | 18000 |
闽AGU601 | 黄仕亮 | 14000 |
闽AG2159 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
闽AVE185 | 陈杰 | 13000 |
闽AFN670 | 陈灵 | 14000 |
闽A29638 | 福州星亿达运输有限公司 | 17000 |
闽AN6585 | 郑玉美 | 18000 |
闽A12U71 | 肖长城 | 13000 |
闽A53W38 | 肖长城 | 13000 |
闽AXZ306 | 林建冰 | 14000 |
闽A90W77 | 李承都 | 18000 |
闽A22641 | 连文良 | 14000 |
闽A19421 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
闽A20115 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
闽A25058 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
闽ARX021 | 林建正 | 14000 |
闽AM123J | 方顺玉 | 18000 |
闽AHN783 | 韩腾飞 | 8000 |
闽A19181 | 林祥慎 | 18000 |
闽AFJ177 | 盛云龙 | 13000 |
闽AFV927 | 福州市仓山区郑航铁件加工店 | 14000 |
闽AB511K | 梁后伦 | 18000 |
闽A27628 | 陈立勇 | 17000 |
闽AGU782 | 苟智强 | 14000 |
闽AM2263 | 福州万事通汽车信息咨询有限公司 | 14300 |
闽A20268 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
闽AWQ758 | 王丽 | 11000 |
闽AAY880 | 池宏铨 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。