申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
闽AFK071 | 林渴俤 | 14000 |
闽A1M297 | 许立雄 | 15400 |
闽AK9332 | 方冬梅 | 14000 |
闽AKY571 | 林孝峰 | 14000 |
闽A06132 | 福建省蓝湖食品有限公司 | 16000 |
闽AAQ227 | 肖炳惠 | 14000 |
闽A1P250 | 瞿代春 | 14000 |
闽AEU723 | 倪际宋 | 14000 |
闽AAT329 | 陈良信 | 14000 |
闽AEZ558 | 吴松钿 | 14000 |
闽A2R515 | 王福成 | 14000 |
闽AME568 | 黄浩 | 14000 |
闽ASN212 | 福州博坤工贸有限公司 | 14000 |
闽AG7960 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
闽A21104 | 黄育才 | 30000 |
闽ADR189 | 蔡华惠 | 14000 |
闽AKS080 | 陈斌 | 18000 |
闽AAH788 | 郑建平 | 18000 |
闽A13958 | 林立 | 18000 |
闽A20110 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
闽A32387 | 福州鑫盛亿运输有限公司 | 30000 |
闽AAE599 | 郑世光 | 14000 |
闽AJ1976 | 梁业 | 14000 |
闽A2K331 | 杨敏晃 | 14000 |
闽A283C6 | 薛勇华 | 18000 |
闽AAM811 | 李凤祥 | 14000 |
闽A19953 | 福建华龙物流有限公司 | 30000 |
闽A20513 | 福州永锐建筑工程有限公司 | 30000 |
闽A22321 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 17000 |
闽AAJ613 | 林雄伟 | 14000 |
闽AE9861 | 雷昌钦 | 14000 |
闽ARX691 | 俞木利 | 14000 |
闽AML139 | 徐恒忠 | 10000 |
闽AGD672 | 郑能港 | 14000 |
闽AD5810 | 福州市仓山区贤松塑料管店 | 14000 |
闽AHG396 | 徐松忠 | 14000 |
闽AAK222 | 福州昌盛食品有限公司 | 14000 |
闽A42301 | 林敏 | 18000 |
闽A5D396 | 鲍艳丹 | 29000 |
闽AAN579 | 李开东 | 18000 |
闽A29363 | 赖鼎在 | 17000 |
闽A26599 | 福建柏盛日用品有限公司 | 18000 |
闽A23588 | 周常武 | 30000 |
闽AAS207 | 张孟发 | 14000 |
闽A28678 | 翁梅云 | 30000 |
闽A06913 | 福州现代箱包皮具有限公司 | 10000 |
闽AE8951 | 陈昌良 | 14000 |
闽A209S1 | 郑义灿 | 14000 |
闽AAX232 | 林振明 | 14000 |
闽AJW919 | 隆水平 | 14000 |
闽AUP136 | 张世良 | 14000 |
闽AAD563 | 福州盛际鹏程物流有限公司 | 14000 |
闽ABP330 | 许安班 | 10000 |
闽AEP736 | 陈捷 | 14000 |
闽AAH231 | 詹福成 | 14000 |
闽A55995 | 林美金 | 15000 |
闽A3W678 | 王国星 | 14000 |
闽A20781 | 王健康 | 30000 |
闽A3D832 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
闽ABD351 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
闽A2X909 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。