| 序号 | 许可事项名称 | 许可ID | 申报事项名称 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 审批类别 | 许可文件编号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(变更)-变更地址 | SP10350104********3522789495 | 福建中科特卫保安服务有限公司 | 李升明 | 91350104MAE1C7EH6T | 企业法人 | 113501040584075247 | 340826199004****** | 李升明 | 普通 | 350104202400028 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/15 | 2027/11/7 |
| 2 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(变更)-变更法人 | SP10350104********7772791184 | 福州奇兵联保安服务有限公司 | 单业刚 | 91350111MA34W0YG8U | 企业法人 | 113501040584075247 | 370321197706****** | 单业刚 | 普通 | 350104202600014 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/19 | 2029/4/6 |
| 3 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(延续) | SP10350104********8642794431 | 福州智慧无忧劳务服务有限公司 | 许珍 | 91350104MACLHPYD11 | 企业法人 | 113501040584075247 | 441721198702****** | 许珍 | 普通 | 350104202300011 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/20 | 2029/5/19 |
| 4 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(新设) | SP10350104********4682791986 | 福州西南人才企业管理有限公司 | 佘宏伟 | 91350104MA8UQQLJ01 | 企业法人 | 113501040584075247 | 513030198706****** | 佘宏伟 | 普通 | 350104202600019 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/21 | 2029/5/20 |
| 5 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(延续) | SP10350104********1492795214 | 福州靖浩人力资源有限公司 |
杨水莲 |
91350103075018133X | 企业法人 | 113501040584075247 | 352124195103****** |
杨水莲 |
普通 | 350000201400012 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/21 | 2029/5/20 |
| 6 | 劳务派遣经营许可(县级权限)(延续) | SP10350104********0112796509 | 福州亿瑞电力技术有限公司 | 肖锦鹏 | 913501025692573614 | 企业法人 | 113501040584075247 | 350521197804****** | 肖锦鹏 | 普通 | 350104202300013 | 劳务派遣经营许可证 | 2026/5/22 | 2029/5/21 |