2024年民办养老机构省、市床位、责任险、一次性开办、医养结合补助
日期:2025-03-27 17:46浏览量:0
来源:仓山区民政局
2024年度民办养老机构床位运营省级补贴汇总表 | |||||||||
序号 | 县市区 | 养老机构 | 年平均入住床位数(张) | 申请省级床位补助金额(万元) | 备注 | ||||
合计 | 非护理型 | 护理型 | 合计 | 非护理型 | 护理型 | ||||
仓 山 区 |
小计 11 | 1362.90 | 943.81 | 419.09 | 144.68 | 94.38 | 50.30 | ||
1 | 福州市仓山区福海老龄公寓 | 126.31 | 92.92 | 33.39 | 13.30 | 9.29 | 4.01 | ||
2 | 福州市仓山区鸿儒老年公寓 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | ||
3 | 福州市仓山区鑫百龄安养院 | 91.94 | 64.75 | 27.19 | 9.74 | 6.48 | 3.26 | ||
4 | 福州市仓山区国德老年康养中心(仓山区社会福利中心) | 100.18 | 93.86 | 6.32 | 10.15 | 9.39 | 0.76 | ||
5 | 福州市仓山区舒逸养老院 | 91.63 | 49.82 | 41.81 | 10.00 | 4.98 | 5.02 | ||
6 | 福州市仓山区金秋老人院 | 104.29 | 4.34 | 99.95 | 12.42 | 0.43 | 11.99 | ||
7 | 福州市仓山区百龄安养院 | 142.94 | 124.97 | 17.97 | 14.66 | 12.50 | 2.16 | ||
8 | 福州市仓山区格致老年康养中心 | 48.60 | 19.38 | 29.22 | 5.45 | 1.94 | 3.51 | ||
9 | 福州市国德老年康养中心 (福州市社会福利中心) |
489.05 | 325.81 | 163.24 | 52.17 | 32.58 | 19.59 | ||
10 | 福州市仓山区康乐养老院 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | ||
11 | 福州市仓山区颐馨养老园 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
2024年度民办养老机构床位运营市级补助汇总表 | |||||||||
序号 | 县市区 | 养老机构 | 年平均入住床位数(张) | 申请市级床位补助金额(万元) | 备注 | ||||
合计 | 非护理型 | 护理型 | 合计 | 非护理型 | 护理型 | ||||
仓 山 区 |
小计 11 | 1362.90 | 943.81 | 419.09 | 90.17 | 56.63 | 33.54 | ||
1 | 福州市仓山区福海老龄公寓 | 126.31 | 92.92 | 33.39 | 8.25 | 5.58 | 2.67 | ||
2 | 福州市仓山区鸿儒老年公寓 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | ||
3 | 福州市仓山区鑫百龄安养院 | 91.94 | 64.75 | 27.19 | 6.07 | 3.89 | 2.18 | ||
4 | 福州市仓山区国德老年康养中心(仓山区社会福利中心) | 100.18 | 93.86 | 6.32 | 6.14 | 5.63 | 0.51 | ||
5 | 福州市仓山区舒逸养老院 | 91.63 | 49.82 | 41.81 | 6.33 | 2.99 | 3.34 | ||
6 | 福州市仓山区金秋老人院 | 104.29 | 4.34 | 99.95 | 8.26 | 0.26 | 8.00 | ||
7 | 福州市仓山区百龄安养院 | 142.94 | 124.97 | 17.97 | 8.94 | 7.50 | 1.44 | ||
8 | 福州市仓山区格致老年康养中心 | 48.60 | 19.38 | 29.22 | 3.50 | 1.16 | 2.34 | ||
9 | 福州市国德老年康养中心 (福州市社会福利中心) |
489.05 | 325.81 | 163.24 | 32.61 | 19.55 | 13.06 | ||
10 | 福州市仓山区康乐养老院 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
11 | 福州市仓山区颐馨养老园 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2024年度民办养老机构一次性开办市级补助汇总表 | ||||||||
序号 | 县市区 | 机构名称 | 用房 情况 |
开办时间 (以备案时间为主) |
核定床位(张) | 申请省级补助金额(万元 | 申请市级补助 金额(万元) |
补助年份 |
仓山区 | 小计 4 | 1727 | / | 120.89 | ||||
1 | 福州市国德老年康养中心 (福州市社会福利中心) |
租赁 (公建民营) |
2019年5月24日 | 1132 | / | 79.24 | 第五年 | |
2 | 福州市仓山区格致老年康养中心 | 租赁 (民办) |
2021年6月1日 | 200 | / | 14.00 | 第四年 | |
3 | 福州市仓山区颐馨养老园 | 租赁 (民办) |
2020年1月2日 | 150 | / | 10.50 | 第三年 | |
4 | 福州市仓山区国德老年康养中心 (仓山区社会福利中心) |
租赁 (公建民营) |
2023年10月24日 | 245 | / | 17.15 | 第二年 |
2024年度养老机构责任保险市级补助资金汇总表 | |||||
序号 | 县市区 | 养老机构名称 | 投保人数(满一年) | 申请市级补助金额(万元) | 备注 |
仓山区 | 小计 12 | 1363 | 8.17 | ||
1 | 福州市仓山区福海老龄公寓 | 136 | 0.82 | ||
2 | 福州市仓山区鸿儒老年公寓 | 87 | 0.52 | ||
3 | 福州市仓山区鑫百龄安养院 | 94 | 0.56 | ||
4 | 福州市仓山区国德老年康养中心 (仓山区社会福利中心) |
20 | 0.12 | ||
5 | 福州市仓山区舒逸养老院 | 94 | 0.56 | ||
6 | 福州市仓山区金秋老人院 | 72 | 0.43 | ||
7 | 福州市仓山区百龄安养院 | 144 | 0.86 | ||
8 | 福州市仓山区格致老年康养中心 | 52 | 0.31 | ||
9 | 福州市国德老年康养中心 (福州市社会福利中心) |
488 | 2.93 | ||
10 | 福州市仓山区康乐养老院 | 86 | 0.52 | ||
11 | 福州市仓山区颐馨养老园 | 37 | 0.22 | ||
12 | 福州城运百龄帮康养产业发展有限公司(福州城投光大百龄帮颐养中心) | 53 | 0.32 |
仓山区养老服务机构医养结合市级补助资金汇总表 | ||||||
序号 | 县市区 | 养老机构名称 | 医疗机构执业许可证编号 | 医疗机构执业许可证 (有效期起止时间) |
医养结合方式 | 申请市级补助金额 (万元) |
1 | 仓山区 | 小计 1 | 5 | |||
1 | 仓山区城门镇居家社区养老服务照料中心(福州市仓山区健康产业发展有限公司城门分公司) | MADGCRW5935010417A7201 | 2024年8月14日至2027年8月14日 | 护理站 | 5 |