2025年民办养老机构省、市床位、责任险、一次性开办、医养结合补助

时间:2026-08-26 18:27 来源:仓山区民政局 浏览量:0

| | |

日期:2026-08-26 18:27浏览量:0

来源:仓山区民政局

  
  
  
 
2025年度民办养老机构床位运营省级补贴汇总表
填报单位:福州市仓山区民政局       填报时间:2026年8月25日
序号 县市区 养老机构 年平均入住床位数(张) 申请省级床位补助金额(万元) 备注
合计 非护理型 护理型 合计 非护理型 护理型
    小计 12 1643.79  1038.12  605.67  176.50  103.83  72.67   
1 仓山区 福州市国德老年康养中心 563.93 341.75 222.18 60.84 34.18 26.66  
2 福州市仓山区金秋老人院 108.67 3.07 105.60 12.98 0.31 12.67  
3 福州市仓山区百龄安养院 149.49 114.04 35.45 15.65 11.40 4.25  
4 福州市仓山区格致老年康养中心 55.09 18.65 36.44 6.24 1.87 4.37  
5 福州市仓山区鸿儒老年公寓 101.23 101.23 0.00 10.12 10.12 0.00  
6 福州市仓山区福海老龄公寓 127.35 88.08 39.27 13.52 8.81 4.71  
7 福州市仓山区鑫百龄安养院 95.69 60.67 35.02 10.27 6.07 4.20  
8 福州市仓山区康乐养老院 65.62 65.62 0.00 6.56 6.56 0.00  
9 福州市仓山区舒逸养老院 77.67 50.68 26.99 8.31 5.07 3.24  
10 福州市仓山区国德老年康养中心 177.90 115.77 62.13 19.04 11.58 7.46  
11 福州城运百龄帮康养产业发展有限公司(福州城投光大百龄帮颐养中心) 42.59 0.00 42.59 5.11 0.00 5.11  
12 福州市仓山区福百龄安养院 78.56 78.56 0.00 7.86 7.86 0.00  
 

 

  
 
2025年度民办养老机构床位运营市级补贴汇总表
填报单位:福州市仓山区民政局       填报时间:2026年8月25日  
序号 县市区 养老机构 年平均入住床位数(张) 申请市级床位补助金额(万元) 备注
合计 非护理型 护理型 合计 非护理型 护理型
小计 12 1643.79  1038.12  605.67  110.74  62.28  48.46   
1 仓山区 福州市国德老年康养中心 563.93 341.75 222.18 38.28 20.51 17.77  
2 福州市仓山区金秋老人院 108.67 3.07 105.60 8.63 0.18 8.45  
3 福州市仓山区百龄安养院 149.49 114.04 35.45 9.68 6.84 2.84  
4 福州市仓山区格致老年康养中心 55.09 18.65 36.44 4.04 1.12 2.92  
5 福州市仓山区鸿儒老年公寓 101.23 101.23 0.00 6.07 6.07 0.00  
6 福州市仓山区福海老龄公寓 127.35 88.08 39.27 8.42 5.28 3.14  
7 福州市仓山区鑫百龄安养院 95.69 60.67 35.02 6.44 3.64 2.80  
8 福州市仓山区康乐养老院 65.62 65.62 0.00 3.94 3.94 0.00  
9 福州市仓山区舒逸养老院 77.67 50.68 26.99 5.20 3.04 2.16  
10 福州市仓山区国德老年康养中心 177.90 115.77 62.13 11.92 6.95 4.97  
11 福州城运百龄帮康养产业发展有限公司(福州城投光大百龄帮颐养中心) 42.59 0.00 42.59 3.41 0.00 3.41  
12 福州市仓山区福百龄安养院 78.56 78.56 0.00 4.71 4.71 0.00  
 

  
 
2025年度民办养老机构一次性开办市级补助汇总表
填报单位:福州市仓山区民政局         填报时间:2026年8月25日
序号 县市区 机构名称 用房

 

  情况

开办时间

 

  (以备案时间为主)

核定床位(张) 申请省级补助金额(万元 申请市级补助

 

  金额(万元)

补助年份
小计 3     525 / 36.75   
1 仓山区 福州市仓山区格致老年康养中心 租赁

 

  (民办)

2021年6月1日 80 / 5.6 第五年
2 福州市仓山区国德老年康养中心 租赁

 

  (公建民营)

2023年10月24日 245 / 17.15 第三年
3 福州市仓山区福百龄安养院 租赁

 

  (民办)

2025年1月20日 200 / 14.00 第一年
 

  
 
2025年养老机构责任保险保费市级补助资金汇总表
填报单位:福州市仓山区民政局   填报时间:2026年8月25日
序号 县市区 养老机构名称 投保人数(满一年) 申请市级补助金额(万元) 备注
小计 11 1507 9.05  
1 仓山区 福州市国德老年康养中心 563 3.38  
2 福州市仓山区金秋老人院 108 0.65  
3 福州市仓山区百龄安养院 150 0.9  
4 福州市仓山区格致老年康养中心 53 0.32  
5 福州市仓山区鸿儒老年公寓 90 0.54  
6 福州市仓山区福海老龄公寓 126 0.76  
7 福州市仓山区鑫百龄安养院 93 0.56  
8 福州市仓山区康乐养老院 55 0.33  
9 福州市仓山区舒逸养老院 80 0.48  
10 福州市仓山区国德老年康养中心 134 0.8  
11 福州城运百龄帮康养产业发展有限公司(福州城投光大百龄帮颐养中心) 55 0.33