2025年仓山区10月高龄津贴汇总表

时间:2025-11-03 09:44 来源:仓山区民政局 浏览量:0

| | |

日期:2025-11-03 09:44浏览量:0

来源:仓山区民政局

2025年仓山区10月高龄津贴汇总表
序号 镇(街) 发放人数
(人)
金额
(元)
备注
1 仓前街道 78 7800  
2 仓山镇 285 28500  
3 城门镇 1891 189100  
4 东升街道 28 2800  
5 对湖街道 81 8100  
6 盖山镇 1707 170700  
7 建新镇 899 89900  
8 金山街道 356 35600  
9 临江街道 84 8400  
10 螺洲镇 324 32400  
11 三叉街街道 96 9600  
12 上渡街道 76 7600  
13 下渡街道 113 11300  
合计 6018 601800