2025年仓山区12月高龄津贴汇总表

时间:2026-01-19 11:45 来源:仓山区民政局 浏览量:0

| | |

日期:2026-01-19 11:45浏览量:0

来源:仓山区民政局

2025年仓山区12月高龄津贴汇总表
序号 镇(街) 发放人数
(人)
金额
(元)
1 仓前街道 80 8000
2 仓山镇 294 29400
3 城门镇 1933 193300
4 东升街道 28 2800
5 对湖街道 80 8000
6 盖山镇 1750 175000
7 建新镇 943 94300
8 金山街道 364 36400
9 临江街道 84 8400
10 螺洲镇 333 33300
11 三叉街街道 105 10500
12 上渡街道 77 7700
13 下渡街道 116 11600
合计 6187 618700