2026年仓山区3月高龄津贴汇总表
日期:2026-04-17 10:03浏览量:0
来源:仓山区民政局
| 2026年仓山区3月高龄津贴汇总表 | ||||||
| 序号 | 镇(街) 单位 |
2月人数 (人) |
减员人数 (人) |
增员人数 (人) |
实际发放人数 (人) |
金额 (元) |
| 1 | 仓前街道 | 77 | -1 | 2 | 78 | 7800 |
| 2 | 仓山镇 | 297 | -5 | 4 | 296 | 29600 |
| 3 | 城门镇 | 1960 | -18 | 30 | 1972 | 197200 |
| 4 | 东升街道 | 33 | 0 | 1 | 34 | 3400 |
| 5 | 对湖街道 | 87 | 0 | 1 | 88 | 8800 |
| 6 | 盖山镇 | 1780 | -13 | 37 | 1804 | 180400 |
| 7 | 建新镇 | 962 | -6 | 6 | 962 | 96200 |
| 8 | 金山街道 | 368 | -1 | 8 | 375 | 37500 |
| 9 | 临江街道 | 83 | 0 | 1 | 84 | 8400 |
| 10 | 螺洲镇 | 330 | -1 | 4 | 333 | 33300 |
| 11 | 三叉街街道 | 108 | -1 | 3 | 110 | 11000 |
| 12 | 上渡街道 | 77 | -2 | 1 | 76 | 7600 |
| 13 | 下渡街道 | 117 | -1 | 4 | 120 | 12000 |
| 合计 | 6279 | -49 | 102 | 6332 | 633200 | |

