2026年仓山区6月高龄津贴汇总表
日期:2026-07-06 16:59浏览量:0
来源:仓山区民政局
| 2026年仓山区6月高龄津贴汇总表 | ||||
| 序号 | 镇(街) | 发放人数
(人) |
金额
(元) |
备注 |
| 1 | 仓前街道 | 76 | 7600 | |
| 2 | 仓山镇 | 300 | 30000 | |
| 3 | 城门镇 | 2015 | 201500 | |
| 4 | 东升街道 | 33 | 3300 | |
| 5 | 对湖街道 | 90 | 9000 | |
| 6 | 盖山镇 | 1850 | 185000 | |
| 7 | 建新镇 | 972 | 97200 | |
| 8 | 金山街道 | 382 | 38200 | |
| 9 | 临江街道 | 84 | 8400 | |
| 10 | 螺洲镇 | 337 | 33700 | |
| 11 | 三叉街街道 | 109 | 10900 | |
| 12 | 上渡街道 | 83 | 8300 | |
| 13 | 下渡街道 | 124 | 12400 | |
| 合计 | 6455 | 645500 | ||

