2026年仓山区8月高龄津贴汇总表
日期:2026-09-03 11:29浏览量:0
来源:仓山区民政局
| 2026年仓山区8月高龄津贴汇总表 | ||||
| 序号 | 镇(街) | 发放人数
(人) |
金额
(元) |
备注 |
| 1 | 仓前街道 | 74 | 7400 | |
| 2 | 仓山镇 | 309 | 30900 | |
| 3 | 城门镇 | 2047 | 204700 | |
| 4 | 东升街道 | 35 | 3500 | |
| 5 | 对湖街道 | 90 | 9000 | |
| 6 | 盖山镇 | 1873 | 187300 | |
| 7 | 建新镇 | 998 | 99800 | |
| 8 | 金山街道 | 387 | 38700 | |
| 9 | 临江街道 | 87 | 8700 | |
| 10 | 螺洲镇 | 340 | 34000 | |
| 11 | 三叉街街道 | 112 | 11200 | |
| 12 | 上渡街道 | 83 | 8300 | |
| 13 | 下渡街道 | 129 | 12900 | |
| 合计 | 6564 | 656400 | ||

