按照《2026年福州市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经报名、考试、考察、体检等程序,经集体研究确定张申超等5位同志为事业单位参照聘用制管理拟聘用人选,现予以公示:
| 单位名称 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩折算比例 | 综合排名 | 考察、体检结果 | 备注 |
| 福州市仓山区实验幼儿园[参聘管理] | 01参聘专业技术岗位 | 161301012201430 | 张申超 | 80.40 | 81.38 | 80.89 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 | |
| 福州市仓山区实验幼儿园[参聘管理] | 01参聘专业技术岗位 | 161301011901601 | 何婧 | 78.50 | 80.86 | 79.68 | 笔试50%+面试50% | 2 | 合格 | |
| 福州市仓山区实验幼儿园[参聘管理] | 01参聘专业技术岗位 | 161301011703014 | 余婕 | 76.40 | 79.82 | 78.11 | 笔试50%+面试50% | 3 | 合格 | |
| 福州市仓山区实验幼儿园[参聘管理] | 01参聘专业技术岗位 | 161301011104025 | 陈梓鑫 | 74.20 | 81.68 | 77.94 | 笔试50%+面试50% | 4 | 合格 | |
| 福州市仓山区永南幼儿园[参聘管理] | 01参聘专业技术岗位 | 161401012001620 | 肖敏琪 | 74.90 | 81.76 | 78.33 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
(备注:福州市仓山区螺洲中心幼儿园[参聘管理]01参聘专业技术岗位,待第二批公示。)
公示时间:2026年7月30日— 2026年8月7日。
公示期间,若有异议,欢迎广大干部群众以来电、来信、来访等方式反映情况。
联系电话:仓山区人力资源和社会保障局事业单位综合管理科:0591—83803753
仓山区纪委监委驻区委组织部纪检监察组:0591—83572003
来信来访地址:福州市仓山区人力资源和社会保障局事业单位综合管理科(邮编:350007)
来访来电时间:正常工作时间。
福州市仓山区人力资源和社会保障局
2026年7月30日
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

