欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(5月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-05-12 11:06
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 93 83 10 108 88622    
仓前街道 79 66 13 95 80657    
临江街道 94 71 23 122 99040    
对湖街道 45 34 11 61 53547    
下渡街道 79 65 14 94 76803    
三叉街街道 72 54 18 105 85480    
东升街道 59 47 12 79 63578    
金山街道 99 70 29 155 123289    
建新镇 205 156 49 268 219918    
螺洲镇 37 28 9 52 42019    
盖山镇 223 169 54 313 237084    
城门镇 242 185 57 329 266222    
仓山镇 62 51 11 80 67940    
合计 1389 1079 310 1861 1504199    
大写 壹佰伍拾万肆仟壹佰玖拾玖元整