欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(6月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-06-11 11:39
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 93 83 10 108 88622    
仓前街道 79 66 13 95 80657    
临江街道 94 71 23 122 99040    
对湖街道 45 34 11 61 53547    
下渡街道 79 65 14 94 76803    
三叉街街道 70 52 18 103 83820    
东升街道 59 46 13 81 63503    
金山街道 99 70 29 155 123289    
建新镇 203 155 48 264 218358    
螺洲镇 39 29 10 55 44659    
盖山镇 226 171 55 318 239512    
城门镇 242 185 57 329 266222    
仓山镇 62 51 11 80 67940    
合计 1390 1078 312 1865 1505972    
大写 壹佰伍拾万伍仟玖佰柒拾贰元整