欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(7月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-07-15 09:17
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 92 82 10 107 97372    
仓前街道 79 66 13 95 89207    
临江街道 95 72 23 123 110990    
对湖街道 44 33 11 60 58067    
下渡街道 72 59 13 86 78103    
三叉街街道 73 54 19 107 97070    
东升街道 58 45 13 80 69823    
金山街道 100 71 29 156 138209    
建新镇 204 155 49 267 242833    
螺洲镇 40 30 10 56 50579    
盖山镇 225 170 55 317 267602    
城门镇 247 187 60 338 304562    
仓山镇 62 51 11 80 75640    
合计 1391 1075 316 1872 1680057    
大写 壹佰陆拾捌万零伍拾柒元整