欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(8月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-09-19 16:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 74 66 8 87 79471    
仓前街道 75 63 12 90 82082    
临江街道 89 68 21 114 103907    
对湖街道 44 34 10 59 55120    
下渡街道 70 58 12 84 76360    
三叉街街道 70 53 17 101 90168    
东升街道 58 47 11 76 65136    
金山街道 97 72 25 149 130141    
建新镇 203 157 46 262 237053    
螺洲镇 39 29 10 55 49368    
盖山镇 205 151 54 297 254286    
城门镇 239 180 59 331 297925    
仓山镇 59 50 9 74 69470    
合计 1322 1028 294 1779 1590487    
大写 壹佰伍拾玖万零肆佰捌拾柒元整