欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区农村最低保障救助对象汇总表(8月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-09-19 16:03
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
仓 山 区 农 村 最 低 生 活 保 障 救 济 对 象 汇 总 表
               
单位名称 总户数(户) 其中 总人数 月补助金额(元) 补助时间 年补助金额(元)
单人户 多人户 合计 市50% 区、镇各25% 合计 市50% 区、镇各25%
金山街道 20 15 5 29 25651 12825.5 6412.75   0 0 0
建新镇 68 54 14 91 72860 36430 18215   0 0 0
螺洲镇 32 25 7 44 37050 18525 9262.5   0 0 0
盖山镇 172 120 52 255 223877 111938.5 55969.25   0 0 0
城门镇 264 200 64 351 311923 155961.5 77980.75   0 0 0
仓山镇 39 26 13 58 53774 26887 13443.5   0 0 0
合计 595 440 155 828 725135 362567.5 181283.75   0 0 0
大写 柒拾贰万伍仟壹佰叁拾伍元整