欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(9月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-10-21 10:20
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
         
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 74 66 8 87 79471    
仓前街道 74 62 12 89 80678    
临江街道 87 66 21 112 101157    
对湖街道 44 34 10 59 55120    
下渡街道 65 54 11 78 70540    
三叉街街道 69 51 18 102 91188    
东升街道 57 46 11 75 64166    
金山街道 97 72 25 149 130141    
建新镇 207 161 46 266 240768    
螺洲镇 39 29 10 55 49368    
盖山镇 204 151 53 293 254286    
城门镇 236 174 62 332 300315    
仓山镇 60 51 9 75 70440    
合计 1313 1017 296 1772 1587638    
大写 壹佰伍拾捌万柒仟陆佰叁拾捌元整