欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区农村最低生活保障对象汇总表(10月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-11-03 09:59
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
仓 山 区 农 村 最 低 生 活 保 障 救 济 对 象 汇 总 表
单位名称 总户数(户) 其中 总人数 月补助金额(元) 补助时间 年补助金额(元)
单人户 多人户 合计 市50% 区、镇各25% 合计 市50% 区、镇各25%
金山街道 20 15 5 29 25651 12825.5 6412.75   0 0 0
建新镇 65 53 12 85 67805 33902.5 16951.25   0 0 0
螺洲镇 32 25 7 44 37050 18525 9262.5   0 0 0
盖山镇 150 99 51 229 201159 100579.5 50289.75   0 0 0
城门镇 235 174 61 320 287076 143538 71769   0 0 0
仓山镇 39 27 12 57 52804 26402 13201   0 0 0
合计 541 393 148 764 671545 335772.5 167886.25   0 0 0
大写 陆拾柒万壹仟伍佰肆拾伍元整