欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(10月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-11-03 10:02
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 75 66 9 90 80151    
仓前街道 73 61 12 88 79774    
临江街道 89 68 21 114 103097    
对湖街道 43 33 10 58 54150    
下渡街道 63 51 12 77 69392    
三叉街街道 70 51 19 104 93128    
东升街道 58 47 11 76 64964    
金山街道 96 71 25 148 127988    
建新镇 204 158 46 263 237398    
螺洲镇 39 29 10 55 49368    
盖山镇 209 155 54 299 259098    
城门镇 238 175 63 334 304215    
仓山镇 61 52 9 76 71410    
合计 1318 1017 301 1782 1594133    
大写 壹佰伍拾玖万肆仟壹佰叁拾叁元整