欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(11月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2025-12-18 10:03
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 68 9 91 83327    
仓前街道 73 61 12 88 79774    
临江街道 89 68 21 114 103097    
对湖街道 45 35 10 60 56090    
下渡街道 65 53 12 79 71332    
三叉街街道 70 51 19 104 93128    
东升街道 59 47 12 79 66862    
金山街道 96 71 25 148 127988    
建新镇 206 159 47 266 240308    
螺洲镇 39 29 10 55 49368    
盖山镇 210 155 55 302 261586    
城门镇 236 172 64 333 303485    
仓山镇 60 51 9 75 70440    
合计 1325 1020 305 1794 1606785    
大写 壹佰陆拾万陆仟柒佰捌拾伍元整