欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区农村最低生活保障对象汇总表(12月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-01-19 15:56
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
仓 山 区 农 村 最 低 生 活 保 障 救 济 对 象 汇 总 表
单位名称 总户数(户) 其中 总人数 月补助金额(元) 补助时间 年补助金额(元)
单人户 多人户 合计 市50% 区、镇各25% 合计 市50% 区、镇各25%
金山街道 20 15 5 29 25651 12825.5 6412.75   0 0 0
建新镇 74 61 13 95 78494 39247 19623.5   0 0 0
螺洲镇 32 25 7 44 37050 18525 9262.5   0 0 0
盖山镇 149 98 51 228 200189 100094.5 50047.25   0 0 0
城门镇 210 151 59 294 266531 133265.5 66632.75   0 0 0
仓山镇 39 27 12 57 52804 26402 13201   0 0 0
合计 524 377 147 747 660719 330359.5 165179.75   0 0 0
大写 陆拾陆万零柒佰壹拾玖元整