欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(1月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-02-02 15:40
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
 
城市最低保障救助对象汇总表
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 79 68 11 96 87677    
仓前街道 72 60 12 87 79456    
临江街道 88 66 22 116 104067    
对湖街道 45 36 9 61 54960    
下渡街道 61 52 9 71 65491    
三叉街街道 71 52 19 105 94098    
东升街道 58 46 12 78 65892    
金山街道 98 73 25 149 126763    
建新镇 202 157 45 258 235614    
螺洲镇 39 30 9 54 48398    
盖山镇 216 159 57 311 269297    
城门镇 237 172 65 334 303055    
仓山镇 62 53 9 77 72380    
合计 1328 1024 304 1797 1607148    
大写 壹佰陆拾万柒仟壹佰肆拾捌元整