欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(2月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-03-31 09:56
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 66 11 94 85737    
仓前街道 72 60 12 87 79456    
临江街道 87 65 22 115 103097    
对湖街道 45 36 9 61 54960    
下渡街道 61 52 9 71 65491    
三叉街街道 71 52 19 105 94098    
东升街道 56 46 10 73 63134    
金山街道 97 73 24 146 125813    
建新镇 203 159 44 258 235119    
螺洲镇 39 30 9 54 48398    
盖山镇 217 160 57 312 270267    
城门镇 242 177 65 339 307905    
仓山镇 61 54 7 74 71430    
合计 1328 1030 298 1789 1604905    
大写 壹佰陆拾万肆仟玖佰零伍元整
银行 农行