欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区农村最低生活保障对象汇总表(2月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-03-31 09:58
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
仓 山 区 农 村 最 低 生 活 保 障 救 济 对 象 汇 总 表
单位名称 总户数(户) 其中 总人数 月补助金额(元) 补助时间 年补助金额(元)
单人户 多人户 合计 市50% 区、镇各25% 合计 市50% 区、镇各25%
金山街道 20 15 5 29 26567 13283.5 6641.75   0 0 0
建新镇 74 61 13 95 78357 39178.5 19589.25   0 0 0
螺洲镇 32 25 7 44 37050 18525 9262.5   0 0 0
盖山镇 148 97 51 227 199659 99829.5 49914.75   0 0 0
城门镇 208 149 59 292 264591 132295.5 66147.75   0 0 0
仓山镇 39 29 10 53 49374 24687 12343.5   0 0 0
合计 521 376 145 740 655598 327799 163899.5   0 0 0
大写 陆拾伍万伍仟伍佰玖拾捌元整
银行 农商