欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(3月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-04-01 15:53
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 66 11 94 85737    
仓前街道 73 61 12 88 80426    
临江街道 87 65 22 115 103097    
对湖街道 47 37 10 65 58840    
下渡街道 62 53 9 72 66461    
三叉街街道 71 52 19 105 94098    
东升街道 57 46 11 75 65074    
金山街道 97 73 24 146 125813    
建新镇 202 159 43 256 233179    
螺洲镇 39 30 9 54 48398    
盖山镇 218 161 57 313 271237    
城门镇 245 181 64 340 308875    
仓山镇 62 54 8 76 73370    
合计 1337 1038 299 1799 1614605    
大写 壹佰陆拾壹万肆仟陆佰零伍元整
银行 农行