欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(5月)

来源:福州市仓山区民政局 发布时间: 2026-06-17 10:27
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位:仓山区民政局   2026年5月汇总   2026年5月6日
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 65 12 95 86707    
仓前街道 72 60 12 87 79456    
临江街道 87 65 22 115 103097    
对湖街道 47 38 9 64 57870    
下渡街道 61 52 9 71 65491    
三叉街街道 70 51 19 104 93128    
东升街道 59 46 13 79 67137    
金山街道 96 72 24 144 123873    
建新镇 199 159 40 248 225719    
螺洲镇 41 32 9 56 50338    
盖山镇 219 162 57 314 272207    
城门镇 246 183 63 340 309315    
仓山镇 62 52 10 79 73603    
合计 1336 1037 299 1796 1607941    
大写 壹佰陆拾万柒仟玖佰肆拾壹元整
银行 农行