欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(6月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-07-01 17:12
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  
城市最低保障救助对象汇总表
单位:仓山区民政局   2026年6月汇总   2026年6月9日
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 65 12 95 86707    
仓前街道 72 60 12 87 79456    
临江街道 87 65 22 115 103097    
对湖街道 49 40 9 66 59240    
下渡街道 61 52 9 71 65491    
三叉街街道 69 51 18 102 91788    
东升街道 59 46 13 79 67137    
金山街道 96 72 24 144 123873    
建新镇 196 157 39 244 222139    
螺洲镇 41 32 9 56 50338    
盖山镇 221 164 57 315 273177    
城门镇 247 184 63 341 310285    
仓山镇 63 52 11 81 75543    
合计 1338 1040 298 1796 1608271    
大写 壹佰陆拾万捌仟贰佰柒拾壹元整
银行 农行