欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(7月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-08-10 17:47
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
  
城市最低保障救助对象汇总表
单位:仓山区民政局   2026年7月汇总   2026年7月8日
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 77 65 12 95 86707    
仓前街道 71 59 12 86 78486    
临江街道 87 65 22 115 103097    
对湖街道 49 40 9 66 59240    
下渡街道 63 53 10 75 67768    
三叉街街道 70 52 18 103 92758    
东升街道 59 46 13 79 67137    
金山街道 93 70 23 138 120248    
建新镇 187 148 39 235 213961    
螺洲镇 41 32 9 56 50338    
盖山镇 220 163 57 314 272207    
城门镇 248 184 64 345 312236    
仓山镇 64 53 11 82 76513    
合计 1329 1030 299 1789 1600696    
大写 壹佰陆拾万零陆佰玖拾陆元整
银行 农行