欢迎访问仓山区人民政府门户网站

仓山区城市最低保障救助对象汇总表(8月)

来源:仓山区民政局 发布时间: 2026-09-03 11:00
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
城市最低保障救助对象汇总表
单位:仓山区民政局   2026年8月汇总   2026年8月5日
单位名称 总户数 其中 总人数 补助金额 补助时间 备注
单人户 多人户
上渡街道 76 65 11 93 84767    
仓前街道 69 57 12 84 76546    
临江街道 85 63 22 113 101357    
对湖街道 47 39 8 63 57122    
下渡街道 62 52 10 74 66798    
三叉街街道 69 51 18 102 91788    
东升街道 59 46 13 79 67137    
金山街道 86 65 21 126 111282    
建新镇 177 139 38 224 203879    
螺洲镇 42 32 10 58 52278    
盖山镇 222 164 58 317 275117    
城门镇 253 188 65 352 319026    
仓山镇 64 53 11 80 74573    
合计 1311 1014 297 1765 1581670    
大写 壹佰伍拾捌万壹仟陆佰柒拾元整
银行 农行