| 2026年仓山区第一季度临时救助汇总表 | |||
| 街镇 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 上渡街道 | 4 | 5 | 30070 |
| 下渡街道 | 14 | 21 | 87300 |
| 仓山镇 | 3 | 3 | 14550 |
| 仓前街道 | 9 | 15 | 32010 |
| 东升街道 | 13 | 31 | 75660 |
| 对湖街道 | 7 | 13 | 40740 |
| 临江街道 | 4 | 6 | 15520 |
| 三叉街街道 | 9 | 15 | 95060 |
| 金山街道 | 155 | 226 | 72270 |
| 城门镇 | 2 | 2 | 7760 |
| 盖山镇 | 11 | 27 | 110580 |
| 建新镇 | 14 | 38 | 105730 |
| 螺洲镇 | 6 | 9 | 19400 |
| 合计 | 251 | 411 | 706650 |
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

