
- 索 引 号: FZ03110-1800-2025-00024
- 主题分类: 无
- 发文机关: 财政局
- 成文日期: 2025-11-11
- 标 题: 2025年10月仓山区预算收支情况表
- 发文字号: 资金专报〔2025〕第10期
- 发布日期: 2025-11-11
- 有 效 性: 有效
2025年10月仓山区预算收支情况表
资金专报〔2025〕第10期
来源:财政局
时间:2025-11-11 15:03
| 单位:万元 | |
| 项 目 | (累计) |
| 一般预算收入合计 | 219574 |
| 税收收入 | 192938 |
| 国内增值税 | 63571 |
| 企业所得税 | 56066 |
| 城市维护建设税 | 7776 |
| 资源税 | 301 |
| 房产税 | 37302 |
| 印花税 | 11595 |
| 城镇土地使用税 | 8683 |
| 土地增值税 | 7393 |
| 环境保护税 | 243 |
| 其他税收收入 | 8 |
| 非税收入 | 26636 |
| 专项收入 | 3894 |
| 行政事业性收费收入 | 2895 |
| 罚没收入 | 1931 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13051 |
| 其他收入 | 4865 |
| 一般公共预算支出合计 | 316712 |
| 一般公共服务支出 | 46609 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 307 |
| 公共安全支出 | 4719 |
| 教育支出 | 95455 |
| 科学技术支出 | 3118 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2218 |
| 社会保障和就业支出 | 61966 |
| 卫生健康支出 | 44838 |
| 节能环保支出 | 4080 |
| 城乡社区支出 | 18680 |
| 农林水支出 | 4898 |
| 交通运输支出 | 48 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3659 |
| 商业服务业等支出 | 922 |
| 金融支出 | 50 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 983 |
| 住房保障支出 | 17230 |
| 粮油物资储备支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2345 |
| 其他支出 | 521 |
| 债务付息支出 | 4054 |
| 债务发行费用支出 | 12 |
| 政府性基金预算支出合计 | 89333 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 62 |
| 上划中央收入 | 147670 |
| 增值税 | 63571 |
| 企业所得税 | 84099 |
| 总收入 | 367244 |
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面




