
- 索 引 号: FZ03110-1800-2025-00025
- 主题分类: 无
- 发文机关: 财政局
- 成文日期: 2025-12-09
- 标 题: 2025年11月仓山区预算收支情况表
- 发文字号: 资金专报〔2025〕第11期
- 发布日期: 2025-12-09
- 有 效 性: 有效
2025年11月仓山区预算收支情况表
资金专报〔2025〕第11期
来源:财政局
时间:2025-12-09 10:17
| 单位:万元 | |
| 项 目 | (累计) |
| 一般预算收入合计 | 228950 |
| 税收收入 | 201203 |
| 国内增值税 | 68789 |
| 企业所得税 | 56529 |
| 城市维护建设税 | 8452 |
| 资源税 | 302 |
| 房产税 | 38280 |
| 印花税 | 11811 |
| 城镇土地使用税 | 8934 |
| 土地增值税 | 7855 |
| 环境保护税 | 243 |
| 其他税收收入 | 8 |
| 非税收入 | 27747 |
| 专项收入 | 4217 |
| 行政事业性收费收入 | 2990 |
| 罚没收入 | 2053 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13622 |
| 其他收入 | 4865 |
| 一般公共预算支出合计 | 349775 |
| 一般公共服务支出 | 50630 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 378 |
| 公共安全支出 | 5439 |
| 教育支出 | 104551 |
| 科学技术支出 | 4507 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2431 |
| 社会保障和就业支出 | 66384 |
| 卫生健康支出 | 53354 |
| 节能环保支出 | 4104 |
| 城乡社区支出 | 19438 |
| 农林水支出 | 5463 |
| 交通运输支出 | 48 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 3869 |
| 商业服务业等支出 | 922 |
| 金融支出 | 150 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1030 |
| 住房保障支出 | 18922 |
| 粮油物资储备支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2442 |
| 其他支出 | 508 |
| 债务付息支出 | 5181 |
| 债务发行费用支出 | 24 |
| 政府性基金预算支出合计 | 93561 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 62 |
| 上划中央收入 | 153583 |
| 增值税 | 68789 |
| 企业所得税 | 84794 |
| 总收入 | 382533 |
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面




