
- 索 引 号: FZ03110-1800-2026-00009
- 主题分类: 无
- 发文机关: 财政局
- 成文日期: 2026-04-07
- 标 题: 2026年3月仓山区预算收支情况表
- 发文字号: 资金专报〔2026〕第3期
- 发布日期: 2026-04-07
- 有 效 性: 有效
2026年3月仓山区预算收支情况表
资金专报〔2026〕第3期
来源:财政局
时间:2026-04-07 16:35
| 单位:万元 | |
| 项 目 | (累计) |
| 一般预算收入合计 | 80243 |
| 税收收入 | 55379 |
| 国内增值税 | 27114 |
| 企业所得税 | 6662 |
| 城市维护建设税 | 2616 |
| 资源税 | 71 |
| 房产税 | 9916 |
| 印花税 | 3465 |
| 城镇土地使用税 | 2032 |
| 土地增值税 | 3443 |
| 环境保护税 | 60 |
| 其他税收收入 | 0 |
| 非税收入 | 24864 |
| 专项收入 | 1268 |
| 行政事业性收费收入 | 1689 |
| 罚没收入 | 717 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 21182 |
| 其他收入 | 8 |
| 一般公共预算支出合计 | 88090 |
| 一般公共服务支出 | 13856 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 45 |
| 公共安全支出 | 1088 |
| 教育支出 | 33059 |
| 科学技术支出 | 2369 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 614 |
| 社会保障和就业支出 | 15312 |
| 卫生健康支出 | 8253 |
| 节能环保支出 | 11 |
| 城乡社区支出 | 3306 |
| 农林水支出 | 838 |
| 交通运输支出 | 73 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 590 |
| 商业服务业等支出 | 592 |
| 金融支出 | 0 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 249 |
| 住房保障支出 | 5559 |
| 粮油物资储备支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 388 |
| 其他支出 | 124 |
| 债务付息支出 | 1763 |
| 债务发行费用支出 | 1 |
| 政府性基金预算支出合计 | 13832 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 0 |
| 上划中央收入 | 37107 |
| 增值税 | 27114 |
| 企业所得税 | 9993 |
| 总收入 | 117350 |
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面




