| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽ABP017 | 卓罕 | 14300 |
| 闽ABQ597 | 滕忠云 | 14300 |
| 闽AB6635 | 福州同城汽车运输有限公司 | 30800 |
| 闽AU7227 | 福州仓山区华丽木业店 | 14300 |
| 闽AH002P | 刘辉 | 8000 |
| 闽AMN087 | 刘杉 | 15400 |
| 闽A2P879 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 13000 |
| 闽AW5987 | 福州美斯大锦卫生洁具有限公司 | 13000 |
| 闽AFK779 | 周明扬 | 14000 |
| 闽AB1870 | 林阿福 | 15000 |
| 闽A3Y521 | 吴潮斌 | 18000 |
| 闽ALN176 | 张理达 | 18000 |
| 闽AN7265 | 魏连官 | 18000 |
| 闽A230Y6 | 蔡汶 | 18000 |
| 闽AC2820 | 高艳玉 | 17000 |
| 闽A06954 | 黄文兰 | 14000 |
| 闽AKX118 | 叶平 | 14000 |
| 闽ACG337 | 叶在信 | 14000 |
| 闽AUA088 | 陈春生 | 14000 |
| 闽A20830 | 陈为东 | 14000 |
| 闽A1K123 | 俞裕耀 | 14000 |
| 闽AS1825 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 18000 |
| 闽AAY933 | 黄秋林 | 14000 |
| 闽A24603 | 黄为峰 | 14000 |
| 闽A2Q250 | 杨冠勇 | 14000 |
| 闽ANK957 | 陆正成 | 14000 |
| 闽A1G653 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
| 闽AG3808 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
| 闽AG5221 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
| 闽AG9096 | 郑燕 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

