| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AC3678 | 晁兆 | 17600 |
| 闽A05162 | 林姝 | 19800 |
| 闽AUJ067 | 尹中亮 | 15400 |
| 闽A26516 | 郑元进 | 19800 |
| 闽AUA813 | 陈建勇 | 15400 |
| 闽AH6352 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 15400 |
| 闽A04047 | 福州远征运输有限公司 | 15400 |
| 闽AX9158 | 福州铭林钢塔钢构制造有限公司 | 14000 |
| 闽AB628Y | 董元环 | 18000 |
| 闽A3F722 | 福州远征运输有限公司 | 15400 |
| 闽A19219 | 福州同城汽车运输有限公司 | 17600 |
| 闽A28127 | 林基祥 | 33000 |
| 闽AC1385 | 王满英 | 16500 |
| 闽AW5685 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 10000 |
| 闽AWE277 | 易永川 | 18000 |
| 闽A20835 | 朱和剑 | 17000 |
| 闽AVZ963 | 潘春阳 | 18000 |
| 闽ADV097 | 杨思林 | 14000 |
| 闽ACB239 | 陈光容 | 18000 |
| 闽AD8277 | 郑泽仁 | 18000 |
| 闽A1Y766 | 林秀敏 | 14000 |
| 闽AA129P | 谢漳培 | 18000 |
| 闽AJ9105 | 福州市仓山区明瑞工艺品厂 | 14000 |
| 闽AB8580 | 福州市昌辉物流有限公司 | 30000 |
| 闽AB8598 | 福州市昌辉物流有限公司 | 30000 |
| 闽ADM228 | 吴晓川 | 14000 |
| 闽AAA835 | 福州兴润杰石油化工有限公司 | 14000 |
| 闽A30501 | 陈锦军 | 15000 |
| 闽ADP578 | 李光明 | 18000 |
| 闽A21036 | 刘雪蓉 | 30000 |
| 闽A22341 | 刘雪蓉 | 30000 |
| 闽A2M092 | 康广平 | 14000 |
| 闽A26651 | 福州启鹏运输有限公司 | 17000 |
| 闽A2G203 | 刘玉林 | 14000 |
| 闽AN7279 | 林守义 | 18000 |
| 闽AEL829 | 郑秋锦 | 14000 |
| 闽ABU330 | 王乾飞 | 14000 |
| 闽A29829 | 陈春荣 | 18000 |
| 闽AQY263 | 秦晓凤 | 11000 |
| 闽A13027 | 施光胜 | 18000 |
| 闽ASL918 | 周雄山 | 14000 |
| 闽ACW685 | 刘金明 | 14000 |
| 闽A2X232 | 柯强平 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

