| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽A00549 | 钟李敏 | 18000 |
| 闽AB8379 | 陈时虾 | 15000 |
| 闽AB1535 | 陈卫群 | 27000 |
| 闽A26689 | 福州安捷通汽车运输有限公司 | 30000 |
| 闽AB8231 | 周应清 | 17000 |
| 闽ASR098 | 曾宝玉 | 14000 |
| 闽AS8925 | 福州标力电子有限公司 | 13000 |
| 闽A26670 | 林崇兴 | 30000 |
| 闽AQ9580 | 汪裕钦 | 14000 |
| 闽AXG592 | 李知 | 18000 |
| 闽A29115 | 福州运安运输有限公司 | 17000 |
| 闽ABC036 | 李启波 | 14000 |
| 闽AFM702 | 林福星 | 14000 |
| 闽AAE769 | 林美珠 | 14000 |
| 闽AAH505 | 郑征宇 | 14000 |
| 闽AGZ876 | 潘开忠 | 14000 |
| 闽AX8872 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽A27697 | 阮定春 | 17000 |
| 闽AJR701 | 王天太 | 14000 |
| 闽A208Y9 | 福州跨越贸易有限公司 | 14000 |
| 闽AEF709 | 肖诗辉 | 14000 |
| 闽A23254 | 薛偕武 | 13000 |
| 闽A08332 | 唐敏 | 14000 |
| 闽A203Z3 | 阙师彪 | 14000 |
| 闽A85D88 | 林祥煌 | 13000 |
| 闽AX2162 | 圣力(福州)重工有限公司 | 14000 |
| 闽ACN126 | 徐进军 | 10000 |
| 闽A22013 | 福州隆楷纸业有限公司 | 14000 |
| 闽AD3157 | 林传仁 | 14000 |
| 闽AE6095 | 林秀铮 | 14000 |
| 闽ACH361 | 郑家福 | 13000 |
| 闽A736C2 | 潘辉 | 14000 |
| 闽A26888 | 福建日达物流有限公司福州分公司 | 30000 |
| 闽AAT121 | 陈健 | 14300 |
| 闽AGD637 | 郭兵 | 14000 |
| 闽AL5173 | 福州仓山区兴弟日杂经营部 | 13000 |
| 闽AG5195 | 福州仓山区兴弟日杂经营部 | 13000 |
| 闽A43463 | 福州仓山区兴弟日杂经营部 | 13000 |
| 闽AQ6902 | 谢连仁 | 14000 |
| 闽AQY063 | 林泽文 | 14300 |
| 闽AX5878 | 庄振辉 | 8000 |
| 闽A19Z75 | 福州新大地图书有限公司 | 14000 |
| 闽A20801 | 林其飞 | 14000 |
| 闽A21760 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽AC9971 | 江琴 | 15000 |
| 闽AMZ032 | 福州鑫宏能机械设备制造有限公司 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

