| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AC1755 | 陈秀云 | 30000 |
| 闽AFH669 | 福州百纳德装饰材料有限公司 | 14000 |
| 闽A509B8 | 张兵华 | 14000 |
| 闽A25933 | 池若燕 | 30000 |
| 闽A23202 | 林登贤 | 17000 |
| 闽AAV956 | 郑则宽 | 14000 |
| 闽AAU219 | 林善宇 | 14000 |
| 闽A21071 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
| 闽A19419 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
| 闽AG9681 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽A26613 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 30000 |
| 闽A20342 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽A12963 | 福州市仓山区腾飞车辆咨询服务部 | 27000 |
| 闽A2Q732 | 李传传 | 14000 |
| 闽AR6282 | 王英 | 10000 |
| 闽A05W32 | 戴均永 | 14000 |
| 闽AAE690 | 杜在平 | 14000 |
| 闽AFS835 | 张诗权 | 14000 |
| 闽AFT263 | 郑春林 | 14000 |
| 闽A3Y802 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
| 闽AQ2698 | 陈奋斌 | 14000 |
| 闽AFA262 | 雷春设 | 13000 |
| 闽A1A702 | 福州市仓山区凯胜机械厂 | 14000 |
| 闽AJ3195 | 朱丹志 | 18000 |
| 闽ALM921 | 孟秀容 | 11000 |
| 闽AFR895 | 陈为勇 | 14000 |
| 闽ACW085 | 林方光 | 13000 |
| 闽AC0328 | 林燕猛 | 15000 |
| 闽AD8552 | 林斯潮 | 14000 |
| 闽AAA932 | 汪长芳 | 14000 |
| 闽A618V9 | 颜昌平 | 18000 |
| 闽A1Q295 | 程武 | 14000 |
| 闽APF506 | 阮敦新 | 14000 |
| 闽AM5673 | 周小平 | 16000 |
| 闽AM5773 | 林秀钦 | 16000 |
| 闽AM5575 | 林秀钦 | 16000 |
| 闽AAX751 | 李鸟年 | 14000 |
| 闽AA292Y | 黄小平 | 14000 |
| 闽AMV658 | 朱荔花 | 10000 |
| 闽AKT351 | 林文佑 | 14000 |
| 闽A08V23 | 陈扬 | 14000 |
| 闽A929B2 | 王晓鸣 | 14000 |
| 闽ADD668 | 林娟 | 14000 |
| 闽ACN216 | 杜能祯 | 10000 |
| 闽ANE017 | 卓红花 | 18000 |
| 闽AFF652 | 黄仙林 | 14000 |
| 闽ACP583 | 陈国栋 | 14000 |
| 闽AAL096 | 郑克文 | 14000 |
| 闽AV2501 | 程由新 | 10000 |
| 闽A2U371 | 福州启鹏运输有限公司 | 14000 |
| 闽AQ2262 | 叶自林 | 14000 |
| 闽AGD659 | 龚结发 | 13000 |
| 闽AC1331 | 程自香 | 30000 |
| 闽ABV277 | 杨宗才 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

