| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽A26396 | 邱玉明 | 18000 |
| 闽AGU952 | 黄善清 | 18000 |
| 闽AAS263 | 林根 | 14000 |
| 闽ADD951 | 池毓雨 | 14000 |
| 闽A673A2 | 林顺平 | 18000 |
| 闽A3Y858 | 林敬溪 | 10000 |
| 闽A3G380 | 黄忠文 | 8000 |
| 闽AAQ051 | 陈荣风 | 14000 |
| 闽AKU079 | 潘兴祥 | 14000 |
| 闽A53Z25 | 冯小荣 | 14000 |
| 闽A2Q032 | 宋钦铭 | 14000 |
| 闽A21640 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 30000 |
| 闽A20612 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 30000 |
| 闽A23587 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 30000 |
| 闽AAY281 | 肖依宝 | 14000 |
| 闽A189B8 | 王明明 | 14000 |
| 闽ABU399 | 周燕平 | 14000 |
| 闽AFS961 | 余坤波 | 14000 |
| 闽A31579 | 林国荣 | 30000 |
| 闽ADK137 | 高云顺 | 18000 |
| 闽A23660 | 董雪娇 | 17000 |
| 闽AEZ062 | 郑名利 | 14000 |
| 闽A753B8 | 林建清 | 14000 |
| 闽AD6831 | 福州联源食品有限公司 | 14000 |
| 闽AEK656 | 张华芳 | 14000 |
| 闽ANF252 | 黄兵 | 18000 |
| 闽AH7316 | 陈金旺 | 18000 |
| 闽ARN023 | 陈水仙 | 14000 |
| 闽ABJ817 | 钟俊波 | 18000 |
| 闽A521K5 | 王越 | 14000 |
| 闽A2Z251 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
| 闽A1Y121 | 刘天华 | 14000 |
| 闽AB6315 | 林良整 | 17000 |
| 闽A28775 | 林化旭 | 15000 |
| 闽A21802 | 俞玉立 | 14000 |
| 闽AHD181 | 林龙章 | 13000 |
| 闽A63V89 | 陈桂明 | 8000 |
| 闽ALV966 | 赵平军 | 14000 |
| 闽A390F3 | 申翠连 | 15400 |
| 闽A135F1 | 郑振宇 | 18000 |
| 闽ALE067 | 郑文诞 | 18000 |
| 闽A24054 | 福州市螺洲杜园造纸厂 | 14000 |
| 闽AA660A | 揭冬 | 14000 |
| 闽A26980 | 福建宏途渣土运输有限公司 | 14300 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

