| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽A85Z71 | 郑奋 | 11000 |
| 闽AUK756 | 林建仁 | 14000 |
| 闽AJ5207 | 福州安然居管道燃气有限公司 | 14000 |
| 闽AKA621 | 谢金顺 | 18000 |
| 闽A2N116 | 林学惠 | 14000 |
| 闽A2M730 | 黄宇 | 14000 |
| 闽A30290 | 黄赛金 | 30000 |
| 闽ADE188 | 朱乃宣 | 14000 |
| 闽AUV361 | 苏钟旺 | 14000 |
| 闽AB9093 | 林水成 | 17000 |
| 闽AAF057 | 吴明朝 | 14000 |
| 闽AU3196 | 福州久溢渔具有限公司 | 13000 |
| 闽A76U78 | 兰金仔 | 11000 |
| 闽A2Z789 | 郑水铃 | 14000 |
| 闽AKB916 | 林琇 | 14000 |
| 闽A0938B | 张春荣 | 14000 |
| 闽ASM206 | 王志团 | 18000 |
| 闽ARA631 | 郑崇庆 | 14000 |
| 闽AHB973 | 叶英武 | 14000 |
| 闽A26709 | 林云生 | 10000 |
| 闽AG8236 | 陈萍 | 14000 |
| 闽A2Q373 | 福州启鹏运输有限公司 | 14000 |
| 闽A2K016 | 福州启鹏运输有限公司 | 14000 |
| 闽A1S505 | 福建唐力电力设备有限公司 | 14000 |
| 闽ALM291 | 游仁贵 | 14000 |
| 闽A19347 | 福州永顺大机电有限公司 | 30000 |
| 闽A17026 | 刘文照 | 8000 |
| 闽AQ9335 | 严锦辉 | 14000 |
| 闽APA972 | 黄友台 | 13000 |
| 闽ABB837 | 俞大彬 | 14000 |
| 闽A33576 | 杨明 | 18000 |
| 闽AD2538 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
| 闽A23855 | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司福州物流分公司 | 30000 |
| 闽A23805 | 福建省建瓯市闽辉汽车发展有限公司福州物流分公司 | 30000 |
| 闽A36319 | 郭品玉 | 16000 |
| 闽A232C7 | 王秀地 | 14000 |
| 闽A29658 | 陈向阳 | 18000 |
| 闽AE789G | 林祥 | 18000 |
| 闽A21018 | 林远文 | 17000 |
| 闽AD0986 | 肖义文 | 15400 |
| 闽AXH271 | 陈子福 | 14000 |
| 闽AL1279 | 福州恒固达五金标准件制品厂 | 13000 |
| 闽A09385 | 王义停 | 18000 |
| 闽ASC189 | 王小东 | 14000 |
| 闽A999A3 | 唐露谣 | 10000 |
| 闽A2W960 | 福州安行由达汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽ANA610 | 林伟 | 18000 |
| 闽A987P8 | 马晶 | 10000 |
| 闽AGA761 | 刘建涛 | 14000 |
| 闽ARP853 | 彭智强 | 14000 |
| 闽AQ3253 | 林立炎 | 14000 |
| 闽A936L1 | 雷德平 | 14000 |
| 闽AWS367 | 陈仕善 | 14000 |
| 闽A3Q089 | 黄健青 | 18000 |
| 闽A22W05 | 刘能术 | 10000 |
| 闽A69F50 | 孔灼平 | 18000 |
| 闽A26180 | 陈明 | 18000 |
| 闽A3Z275 | 林依俤 | 14000 |
| 闽AXX579 | 兰水灿 | 18000 |
| 闽AD3705 | 福建省鑫鑫医药有限公司 | 11000 |
| 闽A26059 | 沐昌闽 | 18000 |
| 闽ABL823 | 葛军 | 14000 |
| 闽AEA673 | 王兵 | 14000 |
| 闽AB6770 | 许守禄 | 17000 |
| 闽ACC829 | 余元官 | 18000 |
| 闽AB9622 | 林尧 | 30000 |
| 闽A28002 | 叶丹玉 | 18000 |
| 闽AEN113 | 陈家勇 | 18000 |
| 闽A2X222 | 林圣俊 | 14000 |
| 闽AWK837 | 江智伟 | 14000 |
| 闽AHS372 | 陈家胜 | 14000 |
| 闽ABJ787 | 林临宝 | 14000 |
| 闽AHC911 | 陈光财 | 13000 |
| 闽A20316 | 肖光武 | 17000 |
| 闽AEX912 | 林伙财 | 14000 |
| 闽AAW637 | 林财务 | 14000 |
| 闽AVQ569 | 叶理解 | 18000 |
| 闽A158B1 | 陈火富 | 18000 |
| 闽A00962 | 李周勇 | 18000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

