| 申请车牌号 | 车主名字 | 补贴金额 |
| 闽AES995 | 福州恒顺危险品运输有限公司 | 14000 |
| 闽AV8338 | 福建联合动力设备制造有限公司 | 13000 |
| 闽A1B009 | 福建联合动力设备制造有限公司 | 14000 |
| 闽AAX938 | 林绮 | 14000 |
| 闽A22338 | 福州市仓山区祥达建材店 | 14000 |
| 闽AAZ206 | 黄春奇 | 14000 |
| 闽A27516 | 陈为政 | 18000 |
| 闽ABU257 | 余玉城 | 18000 |
| 闽A3B352 | 梁珪铭 | 14000 |
| 闽A20015 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
| 闽A2P381 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 14000 |
| 闽A20215 | 福州鹏辉汽车运输有限公司 | 17000 |
| 闽A23035 | 潘腾 | 18000 |
| 闽A823U5 | 刘兴选 | 14000 |
| 闽AFL639 | 雷书财 | 14000 |
| 闽AFJ703 | 鄢振坤 | 13000 |
| 闽AJA735 | 曹明永 | 14000 |
| 闽AD9089 | 林祥通 | 14000 |
| 闽AAC578 | 陈明官 | 14000 |
| 闽AJW851 | 薛板埜 | 14000 |
| 闽A070H3 | 陈文秀 | 18000 |
| 闽ALR092 | 陈新康 | 14000 |
| 闽A1F205 | 陈学品 | 14000 |
| 闽A3B350 | 福州千顺涂料有限公司 | 14000 |
| 闽A22441 | 福州三威橡塑化工有限公司 | 17000 |
| 闽A23919 | 福州三威橡塑化工有限公司 | 17000 |
| 闽AAS661 | 廖光建 | 14000 |
| 闽ACF270 | 王东文 | 14000 |
| 闽AAG757 | 陈敏杰 | 13000 |
| 闽A5C817 | 林云德 | 29000 |
| 闽AAC182 | 福建省第二公路工程有限公司 | 14000 |
| 闽A23259 | 刘治先 | 17000 |
| 闽A2X310 | 念华英 | 14000 |
| 闽A3U557 | 严国新 | 14000 |
| 闽A2G865 | 施存 | 14000 |
| 闽AAH185 | 陈阿治 | 18000 |
| 闽A1D875 | 林福明 | 14000 |
| 闽A20227 | 陈学金 | 17000 |
| 闽A5037H | 饶彬 | 18000 |
| 闽A3G570 | 林游凤 | 14000 |
| 闽A22753 | 何太云 | 17000 |
| 闽ALQ630 | 李美辉 | 18000 |
| 闽A5C696 | 杨天胜 | 17000 |
| 闽AK0360 | 福州市仓山区兴弟日杂经营部 | 14000 |
| 闽A22148 | 叶遵耀 | 30000 |
| 闽ACV058 | 郑少华 | 14000 |
| 闽AK5631 | 叶维坚 | 11000 |
| 闽ACE528 | 刘宗强 | 14000 |
| 闽A187E7 | 福州悦凯贸易有限公司 | 14000 |
| 闽AW7723 | 福州悦凯贸易有限公司 | 13000 |
| 闽AA925D | 张德娇 | 13000 |
| 闽AAV571 | 林增碧 | 14000 |
| 闽AAE322 | 黄金诚 | 14000 |
| 闽A193K0 | 李熙明 | 18000 |
| 闽AAJ918 | 王仁俤 | 14000 |
| 闽APZ298 | 林永文 | 18000 |
| 闽A902T3 | 周亚 | 14000 |
| 闽A007B1 | 福州厦工机械销售有限公司 | 10000 |
| 闽A71V30 | 刘辉 | 14000 |
| 闽AKS370 | 林齐香 | 14000 |
| 闽ACH715 | 黄烟 | 10000 |
| 闽AXL791 | 杨福音 | 14000 |
| 闽A32821 | 福州市昌辉物流有限公司 | 30000 |
| 闽ADN677 | 李荣秋 | 14000 |
| 闽AD0393 | 黄桂兰 | 14000 |
| 闽AAU160 | 王茂贵 | 14000 |
| 闽A3S602 | 郑金成 | 14000 |
| 闽A92C13 | 高美喜 | 14000 |
| 闽AAQ101 | 陈华魁 | 14000 |
| 闽AAT927 | 林祥平 | 14000 |
| 闽A36771 | 潘尚赞 | 17000 |
| 闽AFK030 | 苏建华 | 18000 |
| 闽ARA965 | 池毓玲 | 18000 |
| 闽A1T765 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 14000 |
市民如对以上公示情况有异议,可向仓山区环保局纪检组反映,地址:福州市仓山区南台路航兴花园2号楼五层,邮编:350007
主办: 福州市仓山区人民政府办公室承办:福州市仓山区大数据服务中心

